實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
深坑區北深路三段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 深坑區 · 北深路三段151–200 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 56.22 | 11 | 7/19 | 40.2萬/坪 | 2600萬 含車位 |
| 2026-08 | 深坑區 · 北深路三段201–250 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 29.25 | 16 | 11/16 | 51.3萬/坪 | 1650萬 含車位 |
| 2026-08 | 深坑區 · 北深路三段151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 28.04 | 44 | 3/4 | 11.1萬/坪 | 310萬 |
| 2026-07 | 深坑區 · 北深路三段201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 39.49 | 16 | 14/16 | 38.8萬/坪 | 2050萬 含車位 |
| 2026-07 | 深坑區 · 北深路三段301–350 號 | 華廈 | 3 房 | 40.38 | 31 | 3/7 | 30.7萬/坪 | 1240萬 含車位 |
| 2026-06 | 深坑區 · 北深路三段201–250 號 | 公寓 | 2 房 | 33.6 | 31 | 3/5 | 35.7萬/坪 | 1200萬 |
| 2026-06 | 深坑區 · 北深路三段201–250 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 22.12 | 16 | 9/16 | 52萬/坪 | 1150萬 |
| 2026-06 | 深坑區 · 北深路三段201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 35.67 | 16 | 6/16 | 46.8萬/坪 | 1820萬 含車位 |
| 2026-06 | 深坑區 · 北深路三段201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 35.67 | 16 | 8/16 | 38.9萬/坪 | 1866萬 含車位 |
| 2026-06 | 深坑區 · 北深路三段151–200 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 56.11 | 11 | 8/19 | 45.3萬/坪 | 2900萬 含車位 |
| 2026-06 | 深坑區 · 北深路三段201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.2 | 16 | 10/16 | 39.6萬/坪 | 2200萬 含車位 |
| 2026-05 | 深坑區 · 北深路三段151–200 號 | 華廈 | — | 110.98 | 32 | 6/10 | 29.3萬/坪 | 3250萬 含車位 |
| 2026-05 | 深坑區 · 北深路三段301–350 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 34.98 | 29 | 3/12 | 33.2萬/坪 | 1160萬 |
| 2026-05 | 深坑區 · 北深路三段301–350 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.08 | 29 | 12/12 | 27.6萬/坪 | 1050萬 |
| 2026-05 | 深坑區 · 北深路三段201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 40.4 | 16 | 7/16 | 44.6萬/坪 | 1950萬 含車位 |
| 2026-05 | 深坑區 · 北深路三段251–300 號 | 公寓 | 5 房 | 30.48 | 46 | 4/4 | 34.5萬/坪 | 1050萬 |
| 2026-05 | 深坑區 · 北深路三段201–250 號 | 公寓 | 4 房 | 33.64 | 44 | 2/4 | 36萬/坪 | 1210萬 |
| 2026-04 | 深坑區 · 北深路三段201–250 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 14.02 | 16 | 9/16 | 51萬/坪 | 715萬 |
| 2026-04 | 深坑區 · 北深路三段1–50 號 | 公寓 | 4 房 | 23.86 | 45 | 2/4 | 45.1萬/坪 | 1076萬 |
| 2026-04 | 深坑區 · 北深路三段201–250 號 | 公寓 | 3 房 | 31.04 | 44 | 2/4 | 33.8萬/坪 | 1050萬 |
已顯示 20 / 85 筆
載入中…
載入中…