實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
板橋區忠孝路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 板橋區 · 忠孝路1–50 號 | 透天厝 | 2 房 | 4.9 | 53 | — | 45.1萬/坪 | 221萬 |
| 2026-09 | 板橋區 · 忠孝路151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 6.36 | — | 2/4 | 24.7萬/坪 | 156.8萬 |
| 2026-08 | 板橋區 · 忠孝路151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 24.32 | 5 | 11/15 | 71.9萬/坪 | 1750萬 |
| 2026-08 | 板橋區 · 忠孝路151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 30.12 | 16 | 12/15 | 63.7萬/坪 | 1920萬 |
| 2026-08 | 板橋區 · 忠孝路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 28.08 | 44 | 2/5 | 43.5萬/坪 | 1220萬 |
| 2026-08 | 板橋區 · 忠孝路1–50 號 | 華廈 | 2 房 | 30.23 | 1 | 4/7 | 60.8萬/坪 | 1838萬 |
| 2026-07 | 板橋區 · 忠孝路201–250 號 | 公寓 | 3 房 | 27.46 | 51 | 2/3 | 46.6萬/坪 | 1280萬 |
| 2026-07 | 板橋區 · 忠孝路151–200 號 | 公寓 | 4 房 | 20.23 | — | 2/4 | 32.1萬/坪 | 650萬 |
| 2026-06 | 板橋區 · 忠孝路151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 47.8 | — | 2/7 | 48.1萬/坪 | 2300萬 含車位 |
| 2026-06 | 板橋區 · 忠孝路201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 39.15 | 0 | 8/15 | 83.5萬/坪 | 3580萬 含車位 |
| 2026-06 | 板橋區 · 忠孝路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 25.14 | 43 | 2/5 | 39.8萬/坪 | 1000萬 |
| 2026-06 | 板橋區 · 忠孝路201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 47.29 | 0 | 7/15 | 83.5萬/坪 | 4290萬 含車位 |
| 2026-05 | 板橋區 · 忠孝路201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 47.29 | 0 | 14/15 | 88.8萬/坪 | 4900萬 含車位 |
| 2026-05 | 板橋區 · 忠孝路151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 24.32 | 5 | 3/15 | 72.8萬/坪 | 1771萬 |
| 2026-05 | 板橋區 · 忠孝路1–50 號 | 華廈 | 2 房 | 29.84 | 1 | 7/7 | 63.3萬/坪 | 2140萬 含車位 |
| 2026-04 | 板橋區 · 忠孝路151–200 號 | 公寓 | 2 房 | 19.22 | — | 4/4 | 52萬/坪 | 1000萬 |
| 2026-04 | 板橋區 · 忠孝路1–50 號 | 公寓 | 2 房 | 19.62 | 48 | 5/5 | 30.6萬/坪 | 600萬 |
| 2026-04 | 板橋區 · 忠孝路151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 33.27 | 5 | 12/15 | 72.1萬/坪 | 2700萬 含車位 |
| 2026-03 | 板橋區 · 忠孝路201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 34.19 | 0 | 13/15 | 87.3萬/坪 | 3326萬 含車位 |
| 2026-03 | 板橋區 · 忠孝路201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 34.19 | 0 | 12/15 | 86.5萬/坪 | 3268萬 含車位 |
已顯示 20 / 72 筆
載入中…
載入中…