實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
板橋區陽明街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 板橋區 · 陽明街251–300 號 | 華廈 | 3 房 | 41.94 | — | 4/10 | 46.5萬/坪 | 1950萬 |
| 2026-07 | 板橋區 · 陽明街251–300 號 | 公寓 | 3 房 | 30.06 | — | 3/5 | 53.2萬/坪 | 1600萬 |
| 2026-06 | 板橋區 · 陽明街251–300 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 12.34 | — | 4/12 | 68.1萬/坪 | 840萬 |
| 2026-06 | 板橋區 · 陽明街1–50 號 | 公寓 | 5 房 | 20.42 | — | 1/4 | 67.6萬/坪 | 1380萬 |
| 2026-06 | 板橋區 · 陽明街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 36.61 | 44 | 4/5 | 52.4萬/坪 | 1920萬 |
| 2026-06 | 板橋區 · 陽明街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 32.16 | 34 | 3/5 | 57.8萬/坪 | 1860萬 |
| 2026-05 | 板橋區 · 陽明街251–300 號 | 公寓 | 4 房 | 27.49 | — | 5/5 | 46.6萬/坪 | 1280萬 |
| 2026-03 | 板橋區 · 陽明街251–300 號 | 住宅大樓 | — | 12.34 | — | 11/12 | 67.8萬/坪 | 836萬 |
| 2026-02 | 板橋區 · 陽明街251–300 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 19.05 | — | 9/12 | 71.9萬/坪 | 1370萬 |
| 2026-01 | 板橋區 · 陽明街251–300 號 | 公寓 | 3 房 | 11.73 | — | 1/5 | 51.1萬/坪 | 600萬 |
| 2025-11 | 板橋區 · 陽明街151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 27.51 | — | 4/5 | 21.8萬/坪 | 600萬 |
| 2025-08 | 板橋區 · 陽明街1–50 號 | 公寓 | 4 房 | 41.71 | 34 | 1/5 | 70.7萬/坪 | 2950萬 |
| 2025-08 | 板橋區 · 陽明街101–150 號 | 華廈 | — | 55.88 | 34 | 2/7 | 60萬/坪 | 3350萬 |
| 2025-07 | 板橋區 · 陽明街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 37.13 | 34 | 5/5 | 49.2萬/坪 | 1828萬 |
| 2025-06 | 板橋區 · 陽明街1–50 號 | 華廈 | 4 房 | 39.91 | — | 5/7 | 63.9萬/坪 | 2550萬 |
| 2025-06 | 板橋區 · 陽明街251–300 號 | 公寓 | 2 房 | 22.24 | — | 3/5 | 47.2萬/坪 | 1050萬 |
| 2025-05 | 板橋區 · 陽明街251–300 號 | 公寓 | 3 房 | 37.46 | — | 1/5 | 63.8萬/坪 | 2388萬 |
| 2025-04 | 板橋區 · 陽明街1–50 號 | 華廈 | 4 房 | 19.11 | 17 | 9/10 | 86.8萬/坪 | 1658萬 |
| 2025-03 | 板橋區 · 陽明街1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 53.63 | — | 2/11 | 52.2萬/坪 | 2800萬 含車位 |
| 2025-03 | 板橋區 · 陽明街1–50 號 | 公寓 | — | 22.11 | — | 2/5 | 69萬/坪 | 1525萬 |
已顯示 20 / 28 筆
載入中…
載入中…