實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
板橋區雙十路二段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 板橋區 · 雙十路二段201–250 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 34.39 | 28 | 23/25 | 70.7萬/坪 | 2845萬 含車位 |
| 2026-08 | 板橋區 · 雙十路二段1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 25.03 | — | 3/4 | 53.1萬/坪 | 1330萬 |
| 2026-07 | 板橋區 · 雙十路二段101–150 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 48.68 | 2 | 12/14 | 82.6萬/坪 | 4330萬 含車位 |
| 2026-07 | 板橋區 · 雙十路二段51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 30.09 | 32 | 15/15 | 72.1萬/坪 | 2168萬 |
| 2026-07 | 板橋區 · 雙十路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 32.18 | 25 | 15/22 | 74.6萬/坪 | 2400萬 |
| 2026-07 | 板橋區 · 雙十路二段101–150 號 | 住宅大樓 | 5 房 | 69.63 | 25 | 5/12 | 70.4萬/坪 | 5200萬 含車位 |
| 2026-07 | 板橋區 · 雙十路二段1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 25.41 | 52 | 3/4 | 55.1萬/坪 | 1400萬 |
| 2026-07 | 板橋區 · 雙十路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 33.94 | 25 | 15/22 | 76.6萬/坪 | 2600萬 |
| 2026-06 | 板橋區 · 雙十路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 5 房 | 59.29 | 25 | 9/22 | 62.7萬/坪 | 3970萬 含車位 |
| 2026-06 | 板橋區 · 雙十路二段101–150 號 | 公寓 | — | 21.69 | — | 2/4 | 83萬/坪 | 1800萬 |
| 2026-06 | 板橋區 · 雙十路二段101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 26.59 | 2 | 3/14 | 83萬/坪 | 2530萬 含車位 |
| 2026-05 | 板橋區 · 雙十路二段1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 33.54 | 25 | 4/22 | 72.2萬/坪 | 2420萬 |
| 2026-04 | 板橋區 · 雙十路二段51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 33.47 | 27 | 5/22 | 79.7萬/坪 | 2668萬 |
| 2026-04 | 板橋區 · 雙十路二段101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 14.57 | 2 | 13/14 | 92.7萬/坪 | 1350萬 |
| 2026-03 | 板橋區 · 雙十路二段101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 37.85 | 2 | 5/14 | 13.2萬/坪 | 566萬 含車位 |
| 2026-03 | 板橋區 · 雙十路二段101–150 號 | 住宅大樓 | — | 12.49 | 2 | 10/14 | 14.5萬/坪 | 181萬 |
| 2026-03 | 板橋區 · 雙十路二段101–150 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 48.68 | 2 | 10/14 | 13.5萬/坪 | 721萬 含車位 |
| 2026-03 | 板橋區 · 雙十路二段101–150 號 | 住宅大樓 | — | 13.68 | 2 | 10/14 | 14.3萬/坪 | 195萬 |
| 2026-03 | 板橋區 · 雙十路二段101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 48.68 | 2 | 9/14 | 13.5萬/坪 | 721萬 含車位 |
| 2026-03 | 板橋區 · 雙十路二段1–50 號 | 公寓 | 5 房 | 24.47 | — | 4/4 | 52.3萬/坪 | 1280萬 |
已顯示 20 / 67 筆
載入中…
載入中…