實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
板橋區大觀路二段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 板橋區 · 大觀路二段251–300 號 | 公寓 | 3 房 | 25.09 | — | 4/5 | 35.3萬/坪 | 886萬 |
| 2026-09 | 板橋區 · 大觀路二段1–50 號 | 公寓 | 2 房 | 13.1 | — | 1/4 | 63.4萬/坪 | 830萬 |
| 2026-08 | 板橋區 · 大觀路二段151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 2.47 | 46 | 3/4 | 28.4萬/坪 | 70萬 |
| 2026-08 | 板橋區 · 大觀路二段151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 19.27 | — | 4/5 | 29.6萬/坪 | 570萬 |
| 2026-08 | 板橋區 · 大觀路二段151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 22.93 | — | 2/5 | 30.5萬/坪 | 700萬 |
| 2026-07 | 板橋區 · 大觀路二段1–50 號 | 公寓 | 4 房 | 9.33 | 51 | 4/4 | 32.1萬/坪 | 300萬 |
| 2026-07 | 板橋區 · 大觀路二段1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 21.22 | — | 1/4 | 56.5萬/坪 | 1200萬 |
| 2026-07 | 板橋區 · 大觀路二段1–50 號 | 公寓 | 2 房 | 18.56 | 48 | 4/4 | 44.7萬/坪 | 830萬 |
| 2026-07 | 板橋區 · 大觀路二段1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 25.71 | 51 | 2/4 | 38.9萬/坪 | 1000萬 |
| 2026-07 | 板橋區 · 大觀路二段1–50 號 | 公寓 | — | 22.85 | — | 1/4 | 59.1萬/坪 | 1350萬 |
| 2026-07 | 板橋區 · 大觀路二段1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 24.36 | — | 2/4 | 39.4萬/坪 | 960萬 |
| 2026-06 | 板橋區 · 大觀路二段151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 25.35 | 46 | 3/4 | 45.4萬/坪 | 1150萬 |
| 2026-06 | 板橋區 · 大觀路二段151–200 號 | 公寓 | 4 房 | 24.36 | — | 3/4 | 13.1萬/坪 | 320萬 |
| 2026-06 | 板橋區 · 大觀路二段1–50 號 | 透天厝 | 5 房 | 34.58 | — | — | 13.2萬/坪 | 456萬 |
| 2026-06 | 板橋區 · 大觀路二段251–300 號 | 公寓 | 3 房 | 26.38 | — | 4/4 | 30.3萬/坪 | 800萬 |
| 2026-05 | 板橋區 · 大觀路二段251–300 號 | 公寓 | 2 房 | 22.08 | 49 | 1/3 | 62.3萬/坪 | 1375萬 |
| 2026-05 | 板橋區 · 大觀路二段1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 22.24 | — | 4/4 | 39.6萬/坪 | 880萬 |
| 2026-05 | 板橋區 · 大觀路二段1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 20.41 | 50 | 4/4 | 38.6萬/坪 | 788萬 |
| 2026-05 | 板橋區 · 大觀路二段1–50 號 | 公寓 | 2 房 | 23.84 | — | 4/5 | 35.9萬/坪 | 855萬 |
| 2026-05 | 板橋區 · 大觀路二段1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 20.36 | 50 | 4/4 | 29萬/坪 | 590萬 |
已顯示 20 / 108 筆
載入中…
載入中…