實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
埔里鎮北平街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 埔里鎮 · 北平街101–150 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 55.33 | 1 | 14/14 | 33.3萬/坪 | 2100萬 含車位 |
| 2026-07 | 埔里鎮 · 北平街101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 36.01 | 0 | 7/14 | 24.8萬/坪 | 1088萬 含車位 |
| 2026-07 | 埔里鎮 · 北平街101–150 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 46.12 | 0 | 7/14 | 31.2萬/坪 | 1698萬 含車位 |
| 2026-06 | 埔里鎮 · 北平街51–100 號 | 透天厝 | 1 房 | 7.03 | — | — | 14.4萬/坪 | 101.1萬 |
| 2026-05 | 埔里鎮 · 北平街101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 36.26 | 0 | 11/14 | 31.2萬/坪 | 1250萬 含車位 |
| 2026-04 | 埔里鎮 · 北平街101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 36.26 | 0 | 10/14 | 30.9萬/坪 | 1250萬 含車位 |
| 2026-02 | 埔里鎮 · 北平街101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 36.26 | 0 | 12/14 | 31.7萬/坪 | 1270萬 含車位 |
| 2026-01 | 埔里鎮 · 北平街101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 44.06 | 0 | 7/14 | 24.9萬/坪 | 1095萬 含車位 |
| 2025-12 | 埔里鎮 · 北平街101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 44.06 | 0 | 7/14 | 24.9萬/坪 | 1095萬 含車位 |
| 2025-12 | 埔里鎮 · 北平街101–150 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 43.28 | 0 | 5/14 | 27.9萬/坪 | 1468萬 含車位 |
| 2025-12 | 埔里鎮 · 北平街101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 36.01 | 0 | 10/14 | 25.6萬/坪 | 1122萬 含車位 |
| 2025-11 | 埔里鎮 · 北平街201–250 號 | 透天厝 | 2 房 | 11.23 | — | — | 12.5萬/坪 | 140萬 |
| 2025-11 | 埔里鎮 · 北平街101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 36.01 | 0 | 6/14 | 31.1萬/坪 | 1230萬 含車位 |
| 2025-11 | 埔里鎮 · 北平街101–150 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 46.12 | 0 | 12/14 | 30.3萬/坪 | 1788萬 含車位 |
| 2025-07 | 埔里鎮 · 北平街201–250 號 | 透天厝 | 3 房 | 13.95 | — | — | 27萬/坪 | 376萬 |
| 2025-06 | 埔里鎮 · 北平街1–50 號 | 透天厝 | — | 13.67 | 93 | — | 11萬/坪 | 150萬 |
| 2025-03 | 埔里鎮 · 北平街201–250 號 | 透天厝 | 5 房 | 51.98 | 42 | — | 18.9萬/坪 | 980萬 |
| 2025-01 | 埔里鎮 · 北平街101–150 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 56.67 | 0 | 14/14 | 31.8萬/坪 | 2040萬 含車位 |
| 2024-12 | 埔里鎮 · 北平街101–150 號 | 華廈 | 6 房 | 89.15 | 33 | 1/6 | 10.7萬/坪 | 950萬 |
| 2024-11 | 埔里鎮 · 北平街51–100 號 | 透天厝 | 6 房 | 65.58 | 33 | — | 18.3萬/坪 | 1200萬 |
已顯示 20 / 20 筆
載入中…
載入中…