實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
竹南鎮龍昇街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 竹南鎮 · 龍昇街151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 16.79 | 1 | 8/10 | 31萬/坪 | 520萬 |
| 2026-08 | 竹南鎮 · 龍昇街151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 23.12 | 0 | 10/10 | 45.4萬/坪 | 1050萬 含車位 |
| 2026-07 | 竹南鎮 · 龍昇街151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 17.19 | 0 | 9/10 | 31.1萬/坪 | 535萬 |
| 2026-04 | 竹南鎮 · 龍昇街151–200 號 | 華廈 | 2 房 | 29.51 | 0 | 9/10 | 32.5萬/坪 | 960萬 含車位 |
| 2026-04 | 竹南鎮 · 龍昇街151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 17 | 0 | 4/10 | 21.8萬/坪 | 370萬 |
| 2026-03 | 竹南鎮 · 龍昇街151–200 號 | 華廈 | 2 房 | 29.51 | 0 | 3/10 | 31.9萬/坪 | 940萬 含車位 |
| 2026-03 | 竹南鎮 · 龍昇街101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 28.42 | 32 | 6/7 | 17.5萬/坪 | 498萬 |
| 2026-02 | 竹南鎮 · 龍昇街101–150 號 | 透天厝 | 5 房 | 54.64 | 4 | — | 22.9萬/坪 | 1250萬 |
| 2026-02 | 竹南鎮 · 龍昇街151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 16.79 | 0 | 3/10 | 31.3萬/坪 | 525萬 |
| 2026-02 | 竹南鎮 · 龍昇街101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 30.4 | 0 | 3/5 | 25.9萬/坪 | 940萬 含車位 |
| 2025-10 | 竹南鎮 · 龍昇街101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 37.11 | 32 | 3/7 | 17.9萬/坪 | 665萬 |
| 2025-10 | 竹南鎮 · 龍昇街151–200 號 | 華廈 | 1 房 | 16.79 | 0 | 9/10 | 38.4萬/坪 | 645萬 |
| 2025-07 | 竹南鎮 · 龍昇街1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 44.12 | 46 | — | 20.4萬/坪 | 900萬 |
| 2025-03 | 竹南鎮 · 龍昇街101–150 號 | 華廈 | 2 房 | 29.3 | 9 | 3/5 | 31.1萬/坪 | 910萬 含車位 |
已顯示 14 / 14 筆
載入中…
載入中…