實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
苗栗市
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 苗栗市 · 中正路1051–1100 號 | 華廈 | 1 房 | 9.39 | 19 | 3/10 | 20.1萬/坪 | 188.8萬 |
| 2026-10 | 苗栗市 · 中正路1051–1100 號 | 華廈 | 1 房 | 9.39 | 19 | 5/10 | 20.1萬/坪 | 188.8萬 |
| 2026-10 | 苗栗市 · 福星街201–250 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 28.92 | 34 | 8/17 | 6.9萬/坪 | 200萬 |
| 2026-10 | 苗栗市 · 中正路401–450 號 | 華廈 | 1 房 | 11.65 | 30 | 9/10 | 9.1萬/坪 | 106萬 |
| 2026-10 | 苗栗市 · 中正路1051–1100 號 | 華廈 | 1 房 | 9.26 | 19 | 5/10 | 20.4萬/坪 | 188.8萬 |
| 2026-10 | 苗栗市 · 中正路1051–1100 號 | 華廈 | 1 房 | 9.39 | 19 | 7/10 | 20.1萬/坪 | 188.8萬 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 維祥街1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 30.63 | 28 | 6/6 | 17.5萬/坪 | 536萬 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 陽明101–150 號 | 華廈 | 1 房 | 8.22 | 29 | 1/5 | 5.6萬/坪 | 46萬 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 恭敬路251–300 號 | 華廈 | 1 房 | 9.48 | 28 | 5/6 | 12.9萬/坪 | 122萬 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 中正路1051–1100 號 | 華廈 | 1 房 | 10.94 | 19 | 4/10 | 18.3萬/坪 | 200萬 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 吉祥51–100 號 | 透天厝 | 11 房 | 34.57 | — | — | 14.5萬/坪 | 500萬 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 金龍街51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 45.55 | 33 | 4/8 | 7.9萬/坪 | 358萬 含車位 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 恭敬路251–300 號 | 華廈 | 1 房 | 9.51 | 28 | 5/6 | 12.8萬/坪 | 122萬 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 國華路301–350 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 32.69 | 33 | 7/17 | 6.1萬/坪 | 200萬 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 恭敬路251–300 號 | 華廈 | 1 房 | 9.72 | 28 | 5/6 | 12.1萬/坪 | 118萬 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 橋頭北1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 39.71 | 39 | — | 9.7萬/坪 | 386萬 |
| 2026-09 | 苗栗縣 苗栗市此區未含路段資料 | 透天厝 | 5 房 | 70.05 | 35 | — | 14.3萬/坪 | 1000萬 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 中華東街451–500 號 | 華廈 | 3 房 | 29 | 26 | 1/9 | 13.1萬/坪 | 380萬 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 玉清街151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 35.43 | 0 | 4/5 | 28.4萬/坪 | 1005萬 含車位 |
| 2026-09 | 苗栗市 · 新苗街51–100 號 | 透天厝 | 2 房 | 16.14 | — | — | 15.8萬/坪 | 255萬 |
已顯示 20 / 991 筆
載入中…
載入中…