實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
公館鄉弘南街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 公館鄉 · 弘南街51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 32.74 | 0 | 4/5 | 26.2萬/坪 | 857.7萬 含車位 |
| 2026-08 | 公館鄉 · 弘南街51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 31.89 | 0 | 2/5 | 26.3萬/坪 | 840萬 含車位 |
| 2026-08 | 公館鄉 · 弘南街51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 31.89 | 0 | 5/5 | 27.4萬/坪 | 875萬 含車位 |
| 2026-05 | 公館鄉 · 弘南街51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 45.75 | 0 | 6/7 | 19.5萬/坪 | 890萬 含車位 |
| 2026-05 | 公館鄉 · 弘南街51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 46.73 | 0 | 3/7 | 19.3萬/坪 | 900萬 含車位 |
| 2025-12 | 公館鄉 · 弘南街51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 45.75 | 0 | 5/7 | 18.4萬/坪 | 840萬 含車位 |
| 2025-12 | 公館鄉 · 弘南街51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 46.73 | 0 | 4/7 | 17.9萬/坪 | 838萬 含車位 |
| 2025-12 | 公館鄉 · 弘南街51–100 號 | 華廈 | — | 51.28 | 0 | 1/7 | 47.8萬/坪 | 2450萬 含車位 |
| 2025-12 | 公館鄉 · 弘南街51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 46.73 | 0 | 2/7 | 19.7萬/坪 | 920萬 含車位 |
| 2025-12 | 公館鄉 · 弘南街51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 47.56 | 0 | 5/7 | 18.5萬/坪 | 880萬 含車位 |
| 2025-12 | 公館鄉 · 弘南街101–150 號 | 透天厝 | 5 房 | 8.53 | 39 | — | 11.7萬/坪 | 100萬 |
| 2025-12 | 公館鄉 · 弘南街51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 46.73 | 0 | 5/7 | 18.2萬/坪 | 851萬 含車位 |
| 2025-12 | 公館鄉 · 弘南街51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 47.56 | 0 | 3/7 | 18.3萬/坪 | 870萬 含車位 |
| 2025-12 | 公館鄉 · 弘南街51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 46.73 | 0 | 6/7 | 18.6萬/坪 | 868萬 含車位 |
| 2025-12 | 公館鄉 · 弘南街51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 47.56 | 0 | 4/7 | 18.7萬/坪 | 888萬 含車位 |
| 2024-12 | 公館鄉 · 弘南街51–100 號 | 透天厝 | 3 房 | 38.42 | 42 | — | 6.4萬/坪 | 244.9萬 |
已顯示 16 / 16 筆
載入中…
載入中…