實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
左營區博愛二路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 左營區 · 博愛二路201–250 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 55.53 | 35 | 13/24 | 19.1萬/坪 | 1060萬 |
| 2026-07 | 左營區 · 博愛二路301–350 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 18.53 | 5 | 20/28 | 31.9萬/坪 | 590萬 |
| 2026-07 | 左營區 · 博愛二路401–450 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 50.65 | 26 | 25/29 | 34.1萬/坪 | 2110萬 含車位 |
| 2026-06 | 左營區 · 博愛二路551–600 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 55.21 | 25 | 12/29 | 34.4萬/坪 | 2399萬 含車位 |
| 2026-06 | 左營區 · 博愛二路151–200 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 54.39 | 35 | 6/24 | 23.1萬/坪 | 1258萬 |
| 2026-05 | 左營區 · 博愛二路301–350 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 24.57 | 5 | 22/28 | 34.5萬/坪 | 1038萬 含車位 |
| 2026-05 | 左營區 · 博愛二路401–450 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 58.52 | 26 | 10/14 | 31萬/坪 | 2180萬 含車位 |
| 2026-04 | 左營區 · 博愛二路251–300 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 121.55 | 7 | 29/29 | 36.9萬/坪 | 5488萬 含車位 |
| 2026-03 | 左營區 · 博愛二路301–350 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 20.25 | 5 | 9/28 | 44.4萬/坪 | 900萬 |
| 2026-03 | 左營區 · 博愛二路301–350 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 25.21 | 4 | 5/28 | 39.7萬/坪 | 1000萬 |
| 2026-02 | 左營區 · 博愛二路351–400 號 | 住宅大樓 | — | 72.91 | 26 | 3/29 | 24.2萬/坪 | 1978萬 含車位 |
| 2026-01 | 左營區 · 博愛二路201–250 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 51.8 | 35 | 17/24 | 15.8萬/坪 | 820萬 |
| 2025-12 | 左營區 · 博愛二路301–350 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 18.55 | 4 | 9/28 | 43.9萬/坪 | 815萬 |
| 2025-12 | 左營區 · 博愛二路201–250 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 101.99 | 14 | 22/27 | 30.2萬/坪 | 3526萬 含車位 |
| 2025-11 | 左營區 · 博愛二路401–450 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 50.65 | 26 | 26/29 | 34.7萬/坪 | 2150萬 含車位 |
| 2025-11 | 左營區 · 博愛二路401–450 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 35.08 | 27 | 12/26 | 34.1萬/坪 | 1300萬 含車位 |
| 2025-11 | 左營區 · 博愛二路401–450 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 24.08 | 27 | 26/26 | 30.4萬/坪 | 825萬 含車位 |
| 2025-11 | 左營區 · 博愛二路301–350 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 40.19 | 4 | 14/28 | 42.9萬/坪 | 2288萬 含車位 |
| 2025-11 | 左營區 · 博愛二路551–600 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 74.66 | 25 | 13/29 | 37.7萬/坪 | 3358萬 含車位 |
| 2025-10 | 左營區 · 博愛二路101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 41.09 | 25 | 24/28 | 38.4萬/坪 | 1800萬 含車位 |
已顯示 20 / 56 筆
載入中…
載入中…