實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
梓官區
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 梓官區 · 大舍南路101–150 號 | 透天厝 | 5 房 | 58.52 | 31 | — | 10.3萬/坪 | 600萬 |
| 2026-10 | 梓官區 · 中正六街51–100 號 | 透天厝 | 9 房 | 90.26 | 33 | — | 17.5萬/坪 | 1580萬 |
| 2026-09 | 梓官區 · 海景路1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 93.52 | 29 | — | 11.8萬/坪 | 1100萬 |
| 2026-09 | 梓官區 · 大舍東路公厝巷1–50 號 | 透天厝 | 5 房 | 33.21 | 32 | — | 22.9萬/坪 | 760萬 |
| 2026-08 | 梓官區 · 公園南街1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 65.04 | 29 | — | 13.5萬/坪 | 880萬 |
| 2026-08 | 梓官區 · 中正路351–400 號 | 透天厝 | — | 46.9 | 0 | — | 36.2萬/坪 | 1700萬 |
| 2026-08 | 梓官區 · 中正路351–400 號 | 透天厝 | — | 16.2 | 0 | — | 37萬/坪 | 600萬 |
| 2026-08 | 梓官區 · 中崙路51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 48.06 | 2 | — | 33.3萬/坪 | 1600萬 |
| 2026-07 | 梓官區 · 大舍東路聖公巷51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 47.59 | 5 | — | 30.7萬/坪 | 1460萬 |
| 2026-07 | 梓官區 · 赤崁東路51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 27.84 | — | — | 13.6萬/坪 | 380萬 |
| 2026-07 | 梓官區 · 通安路201–250 號 | 華廈 | 2 房 | 25.92 | 0 | 2/7 | 26.8萬/坪 | 695萬 |
| 2026-07 | 梓官區 · 廣澤路101–150 號 | 華廈 | 2 房 | 26.63 | 3 | 7/8 | 21.6萬/坪 | 660萬 含車位 |
| 2026-07 | 梓官區 · 漁港一路101–150 號 | 透天厝 | 5 房 | 65 | 20 | — | 20萬/坪 | 1300萬 |
| 2026-07 | 梓官區 · 通安路1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 47.92 | 33 | — | 17.1萬/坪 | 820萬 |
| 2026-07 | 梓官區 · 展寶路永生巷1–50 號 | 透天厝 | 3 房 | 31.38 | 49 | — | 20萬/坪 | 627萬 |
| 2026-07 | 梓官區 · 通安路201–250 號 | 華廈 | 3 房 | 32.15 | 0 | 2/7 | 25.9萬/坪 | 942萬 含車位 |
| 2026-07 | 梓官區 · 赤崁東路51–100 號 | 透天厝 | 10 房 | 7.32 | 55 | — | 15萬/坪 | 110萬 |
| 2026-07 | 梓官區 · 中崙路51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 31.86 | 1 | 3/5 | 27.3萬/坪 | 1050萬 含車位 |
| 2026-06 | 梓官區 · 廣澤路101–150 號 | 華廈 | 2 房 | 26 | 3 | 7/8 | 22.1萬/坪 | 660萬 含車位 |
| 2026-06 | 梓官區 · 嘉展路401–450 號 | 透天厝 | 2 房 | 28.87 | 38 | — | 17.5萬/坪 | 505萬 |
已顯示 20 / 288 筆
載入中…
載入中…