實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
新興區五福二路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 新興區 · 五福二路101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 12.62 | 46 | 2/12 | 27.7萬/坪 | 350萬 |
| 2026-08 | 新興區 · 五福二路1–50 號 | 住宅大樓 | — | 108.48 | 36 | 11/11 | 11萬/坪 | 1188萬 |
| 2026-06 | 新興區 · 五福二路151–200 號 | 透天厝 | — | 34.18 | 60 | — | 75.8萬/坪 | 2590萬 |
| 2026-06 | 新興區 · 五福二路151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 19.15 | 44 | 10/12 | 16.1萬/坪 | 308萬 |
| 2026-06 | 新興區 · 五福二路1–50 號 | 華廈 | 2 房 | 16.36 | 46 | 5/7 | 18.3萬/坪 | 300萬 |
| 2026-03 | 新興區 · 五福二路101–150 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 62.34 | 13 | 5/15 | 29.7萬/坪 | 2000萬 含車位 |
| 2026-02 | 新興區 · 五福二路101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 11.78 | 46 | 10/12 | 25.7萬/坪 | 303萬 |
| 2026-01 | 新興區 · 五福二路101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 11.78 | 46 | 11/12 | 28.9萬/坪 | 340萬 |
| 2025-11 | 新興區 · 五福二路1–50 號 | 透天厝 | 1 房 | 49.61 | 58 | — | 56萬/坪 | 2780萬 |
| 2025-11 | 新興區 · 五福二路1–50 號 | 透天厝 | 1 房 | 52.82 | 58 | — | 60.6萬/坪 | 3200萬 |
| 2025-11 | 新興區 · 五福二路101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 79.96 | 13 | 14/15 | 26.6萬/坪 | 2350萬 含車位 |
| 2025-11 | 新興區 · 五福二路101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 84.36 | 13 | 9/15 | 27萬/坪 | 2550萬 含車位 |
| 2025-11 | 新興區 · 五福二路151–200 號 | 透天厝 | 1 房 | 48.37 | 59 | — | 57.9萬/坪 | 2800萬 |
| 2025-10 | 新興區 · 五福二路101–150 號 | 住宅大樓 | — | 134.5 | 35 | 8/12 | 12.5萬/坪 | 1680萬 含車位 |
| 2025-09 | 新興區 · 五福二路51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.15 | 30 | 25/26 | 26.1萬/坪 | 1100萬 含車位 |
| 2025-08 | 新興區 · 五福二路1–50 號 | 華廈 | 1 房 | 9.5 | 45 | 4/7 | 22.1萬/坪 | 210萬 |
| 2025-06 | 新興區 · 五福二路101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 13.16 | 48 | 12/12 | 13.3萬/坪 | 175萬 |
| 2025-06 | 新興區 · 五福二路101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 5.51 | 45 | 9/12 | 34.5萬/坪 | 190萬 |
| 2025-06 | 新興區 · 五福二路51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.15 | 29 | 25/26 | 26.1萬/坪 | 1100萬 含車位 |
| 2025-06 | 新興區 · 五福二路1–50 號 | 住宅大樓 | — | 108.5 | 35 | 9/11 | 11.9萬/坪 | 1288萬 |
已顯示 20 / 29 筆
載入中…
載入中…