實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
三民區自由一路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 三民區 · 自由一路1–50 號 | 透天厝 | 6 房 | 33.62 | 47 | — | 10.7萬/坪 | 360萬 |
| 2026-04 | 三民區 · 自由一路1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 29.92 | 44 | 12/12 | 18.6萬/坪 | 558萬 |
| 2026-03 | 三民區 · 自由一路101–150 號 | 公寓 | 4 房 | 26.65 | 43 | 4/5 | 17.6萬/坪 | 470萬 |
| 2026-03 | 三民區 · 自由一路201–250 號 | 公寓 | — | 4.09 | 38 | 1/5 | 63萬/坪 | 258萬 |
| 2026-02 | 三民區 · 自由一路101–150 號 | 透天厝 | 6 房 | 41.1 | 47 | — | 28萬/坪 | 1150萬 |
| 2026-02 | 三民區 · 自由一路1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 51.66 | 43 | 4/12 | 11.2萬/坪 | 580萬 |
| 2026-01 | 三民區 · 自由一路1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 13.78 | 43 | 9/12 | 21.8萬/坪 | 300萬 |
| 2025-12 | 三民區 · 自由一路1–50 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 10.64 | 43 | 7/12 | 27.7萬/坪 | 295萬 |
| 2025-11 | 三民區 · 自由一路201–250 號 | 公寓 | — | 4.09 | 38 | 1/5 | 63萬/坪 | 258萬 |
| 2025-10 | 三民區 · 自由一路1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 55.22 | 43 | 1/12 | 19.9萬/坪 | 1100萬 |
| 2025-08 | 三民區 · 自由一路1–50 號 | 透天厝 | 5 房 | 15.27 | 49 | — | 15.7萬/坪 | 240萬 |
| 2025-08 | 三民區 · 自由一路201–250 號 | 公寓 | 4 房 | 30.58 | 37 | 2/5 | 30.4萬/坪 | 930萬 |
| 2025-07 | 三民區 · 自由一路1–50 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 11.14 | 43 | 6/12 | 25.9萬/坪 | 289萬 |
| 2025-06 | 三民區 · 自由一路1–50 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 10.64 | 43 | 7/12 | 16萬/坪 | 170萬 |
| 2025-05 | 三民區 · 自由一路51–100 號 | 透天厝 | 7 房 | 283.5 | 36 | — | 31.8萬/坪 | 9003.2萬 |
| 2025-05 | 三民區 · 自由一路51–100 號 | 華廈 | 7 房 | 296.13 | 36 | — | 40萬/坪 | 1.2億 |
| 2025-04 | 三民區 · 自由一路1–50 號 | 住宅大樓 | 7 房 | 72.82 | 43 | 4/12 | 16.5萬/坪 | 1200萬 |
| 2025-04 | 三民區 · 自由一路1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 18.91 | 42 | 3/5 | 21.9萬/坪 | 415萬 |
| 2025-03 | 三民區 · 自由一路1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 27.2 | 43 | 11/12 | 21萬/坪 | 570萬 |
| 2025-03 | 三民區 · 自由一路1–50 號 | 透天厝 | 3 房 | 18.36 | 50 | — | 48.4萬/坪 | 888萬 |
已顯示 20 / 27 筆
載入中…
載入中…