實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
前鎮區二聖一路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 前鎮區 · 二聖一路151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 29.48 | 41 | 3/5 | 17.6萬/坪 | 520萬 |
| 2026-04 | 前鎮區 · 二聖一路151–200 號 | 公寓 | 4 房 | 40.81 | 41 | 5/5 | 11萬/坪 | 450萬 |
| 2026-04 | 前鎮區 · 二聖一路251–300 號 | 住宅大樓 | — | 88.07 | 35 | 11/16 | 15.9萬/坪 | 1400萬 含車位 |
| 2026-01 | 前鎮區 · 二聖一路151–200 號 | 住宅大樓 | 5 房 | 76.11 | 17 | 10/15 | 30.6萬/坪 | 2600萬 含車位 |
| 2025-12 | 前鎮區 · 二聖一路151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 55.31 | 37 | 2/7 | 17.2萬/坪 | 950萬 |
| 2025-09 | 前鎮區 · 二聖一路51–100 號 | 住宅大樓 | — | 35.79 | 11 | 1/15 | 45.8萬/坪 | 2030萬 含車位 |
| 2025-07 | 前鎮區 · 二聖一路151–200 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 76.12 | 16 | 4/15 | 28萬/坪 | 2380萬 含車位 |
| 2025-06 | 前鎮區 · 二聖一路101–150 號 | 住宅大樓 | — | 47.73 | 11 | 1/15 | 40.3萬/坪 | 2610萬 含車位 |
| 2025-05 | 前鎮區 · 二聖一路251–300 號 | 住宅大樓 | — | 88.63 | 34 | 14/16 | 12.3萬/坪 | 1086萬 |
| 2025-04 | 前鎮區 · 二聖一路201–250 號 | 住宅大樓 | — | 53.84 | 6 | 1/21 | 56.1萬/坪 | 3320萬 含車位 |
| 2025-04 | 前鎮區 · 二聖一路251–300 號 | 住宅大樓 | — | 438.99 | 34 | 16/16 | 13.6萬/坪 | 5950萬 含車位 |
| 2025-03 | 前鎮區 · 二聖一路51–100 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 40.18 | 13 | 1/15 | 69.7萬/坪 | 3100萬 含車位 |
| 2025-03 | 前鎮區 · 二聖一路51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 60.7 | 13 | 10/15 | 30.8萬/坪 | 2000萬 含車位 |
| 2025-03 | 前鎮區 · 二聖一路151–200 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 62.77 | 10 | 4/15 | 23.9萬/坪 | 1500萬 |
| 2025-02 | 前鎮區 · 二聖一路151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 27.52 | 16 | 12/15 | 25萬/坪 | 832萬 含車位 |
| 2025-02 | 前鎮區 · 二聖一路151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 34.23 | 40 | 3/5 | 11.7萬/坪 | 400萬 |
| 2024-12 | 前鎮區 · 二聖一路201–250 號 | 公寓 | 3 房 | 33 | 40 | 5/5 | 13.6萬/坪 | 450萬 |
| 2024-12 | 前鎮區 · 二聖一路151–200 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 31.57 | 16 | 3/15 | 16.1萬/坪 | 600萬 含車位 |
已顯示 18 / 18 筆
載入中…
載入中…