實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
前鎮區德昌街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 2 房 | 21.03 | 45 | 1/4 | 32.6萬/坪 | 686萬 |
| 2026-09 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 21.03 | 45 | 2/4 | 16.2萬/坪 | 340萬 |
| 2026-07 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 4 房 | 25.52 | 48 | 3/4 | 6萬/坪 | 153萬 |
| 2026-05 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 21.74 | 49 | 4/4 | 18.4萬/坪 | 400萬 |
| 2026-05 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 4 房 | 25.52 | 48 | 4/4 | 11.6萬/坪 | 295萬 |
| 2026-04 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 4 房 | 25.52 | 48 | 3/4 | 11.8萬/坪 | 300萬 |
| 2026-04 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 21.39 | 48 | 4/4 | 13.1萬/坪 | 280萬 |
| 2026-03 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 4 房 | 25.52 | 50 | 1/4 | 17萬/坪 | 435萬 |
| 2026-01 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 21.39 | 48 | 2/4 | 14.9萬/坪 | 318萬 |
| 2026-01 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 21.74 | 49 | 1/4 | 29.9萬/坪 | 650萬 |
| 2026-01 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 4 房 | 25.52 | 50 | 3/4 | 14.1萬/坪 | 360萬 |
| 2025-12 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 4 房 | 25.52 | 50 | 3/4 | 13.7萬/坪 | 350萬 |
| 2025-10 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 21.39 | 47 | 2/4 | 12.6萬/坪 | 270萬 |
| 2025-10 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 21.39 | 50 | 4/4 | 16.4萬/坪 | 350萬 |
| 2025-08 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 21.74 | 48 | 1/4 | 29.9萬/坪 | 650萬 |
| 2025-07 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 21.74 | 48 | 2/4 | 19.4萬/坪 | 422萬 |
| 2025-07 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 21.03 | 43 | 1/4 | 29.5萬/坪 | 620萬 |
| 2025-05 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 23.08 | 47 | 3/4 | 14.3萬/坪 | 330萬 |
| 2025-05 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 4 房 | 25.52 | 47 | 3/4 | 11.8萬/坪 | 300萬 |
| 2025-05 | 前鎮區 · 德昌街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 21.74 | 48 | 4/4 | 20.2萬/坪 | 440萬 |
已顯示 20 / 29 筆
載入中…
載入中…