實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
苓雅區英義街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 苓雅區 · 英義街101–150 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 39.98 | 37 | 6/11 | 22.9萬/坪 | 1130萬 含車位 |
| 2026-06 | 苓雅區 · 英義街101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 24.4 | 46 | 4/5 | 14.1萬/坪 | 345萬 |
| 2026-06 | 苓雅區 · 英義街1–50 號 | 公寓 | 3 房 | 20.82 | 45 | 4/5 | 12.2萬/坪 | 255萬 |
| 2026-06 | 苓雅區 · 英義街101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 22.03 | 47 | 2/5 | 14.8萬/坪 | 325萬 |
| 2026-04 | 苓雅區 · 英義街101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 24.52 | 46 | 1/5 | 12.2萬/坪 | 300萬 |
| 2026-03 | 苓雅區 · 英義街51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 27.97 | 50 | — | 57.2萬/坪 | 1600萬 |
| 2026-03 | 苓雅區 · 英義街101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 49.9 | 36 | 10/11 | 15.4萬/坪 | 920萬 含車位 |
| 2026-02 | 苓雅區 · 英義街101–150 號 | 住宅大樓 | 5 房 | 64.36 | 36 | 9/11 | 13.7萬/坪 | 880萬 含車位 |
| 2026-01 | 苓雅區 · 英義街301–350 號 | 華廈 | 4 房 | 51.83 | 33 | 4/7 | 16.4萬/坪 | 850萬 含車位 |
| 2025-12 | 苓雅區 · 英義街201–250 號 | 透天厝 | 4 房 | 13.55 | 48 | — | 20.3萬/坪 | 275萬 |
| 2025-12 | 苓雅區 · 英義街401–450 號 | 公寓 | 3 房 | 21.08 | 45 | 3/5 | 16.6萬/坪 | 350萬 |
| 2025-10 | 苓雅區 · 英義街101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 19.51 | 46 | 3/5 | 20.8萬/坪 | 405萬 |
| 2025-09 | 苓雅區 · 英義街201–250 號 | 華廈 | 3 房 | 49.35 | 31 | 1/7 | 25.1萬/坪 | 1240萬 |
| 2025-09 | 苓雅區 · 英義街101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 19.51 | 46 | 2/5 | 20.5萬/坪 | 400萬 |
| 2025-08 | 苓雅區 · 英義街351–400 號 | 公寓 | 4 房 | 27.24 | 45 | 1/5 | 36萬/坪 | 980萬 |
| 2025-07 | 苓雅區 · 英義街301–350 號 | 透天厝 | 4 房 | 40.29 | 49 | — | 31.1萬/坪 | 1255萬 |
| 2025-07 | 苓雅區 · 英義街101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 39.98 | 36 | 6/11 | 18萬/坪 | 890萬 含車位 |
| 2025-06 | 苓雅區 · 英義街101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 22.22 | 46 | 4/5 | 16.1萬/坪 | 358萬 |
| 2025-06 | 苓雅區 · 英義街101–150 號 | 公寓 | 3 房 | 24.52 | 45 | 3/5 | 17.3萬/坪 | 425萬 |
| 2025-06 | 苓雅區 · 英義街101–150 號 | 公寓 | 2 房 | 19.47 | 46 | 4/5 | 11.8萬/坪 | 230萬 |
已顯示 20 / 29 筆
載入中…
載入中…