實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
苓雅區輔仁路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 21.66 | 47 | 2/5 | 13.9萬/坪 | 300萬 |
| 2026-07 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 21.98 | 44 | 2/5 | 22.7萬/坪 | 500萬 |
| 2026-05 | 苓雅區 · 輔仁路51–100 號 | 住宅大樓 | 5 房 | 62.63 | 6 | 15/15 | 38.3萬/坪 | 2800萬 含車位 |
| 2026-05 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 號 | 公寓 | 2 房 | 23.5 | 46 | 2/5 | 9.4萬/坪 | 220萬 |
| 2026-05 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 24.23 | 46 | 4/5 | 14.4萬/坪 | 350萬 |
| 2026-04 | 苓雅區 · 輔仁路301–350 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 38.84 | 20 | 5/13 | 30.1萬/坪 | 1228萬 含車位 |
| 2026-04 | 苓雅區 · 輔仁路101–150 號 | 華廈 | 1 房 | 42.25 | 30 | 1/8 | 43.5萬/坪 | 1838萬 含車位 |
| 2026-04 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 28.81 | 41 | 1/5 | 33萬/坪 | 950萬 |
| 2026-03 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 19.97 | 44 | 5/5 | 13.5萬/坪 | 270萬 |
| 2026-02 | 苓雅區 · 輔仁路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 20.09 | 33 | 3/5 | 22.4萬/坪 | 450萬 |
| 2026-02 | 苓雅區 · 輔仁路51–100 號 | 透天厝 | 3 房 | 9.98 | 53 | — | 34.1萬/坪 | 340萬 |
| 2026-01 | 苓雅區 · 輔仁路51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 9.98 | 53 | — | 45.1萬/坪 | 450萬 |
| 2026-01 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 號 | 公寓 | 2 房 | 22.24 | 46 | 5/5 | 12.6萬/坪 | 280萬 |
| 2026-01 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 34.83 | 41 | 3/5 | 6.9萬/坪 | 240萬 |
| 2025-11 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 25.27 | 45 | 1/5 | 38.8萬/坪 | 980萬 |
| 2025-10 | 苓雅區 · 輔仁路1–50 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 28.84 | 3 | 7/15 | 30.9萬/坪 | 890萬 |
| 2025-10 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 號 | 公寓 | 3 房 | 28.81 | 41 | 1/5 | 24.3萬/坪 | 700萬 |
| 2025-09 | 苓雅區 · 輔仁路51–100 號 | 華廈 | 4 房 | 65.21 | 16 | 5/5 | 26.5萬/坪 | 1728萬 |
| 2025-09 | 苓雅區 · 輔仁路151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 37.62 | 31 | 3/8 | 19.4萬/坪 | 730萬 含車位 |
| 2025-08 | 苓雅區 · 輔仁路351–400 號 | 公寓 | 3 房 | 24.46 | 41 | 4/5 | 28.6萬/坪 | 700萬 |
已顯示 20 / 39 筆
載入中…
載入中…