實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
大樹區九大路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 大樹區 · 九大路701–750 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 27.31 | 29 | 2/12 | 10.6萬/坪 | 290萬 |
| 2026-07 | 大樹區 · 九大路651–700 號 | 華廈 | 3 房 | 40.93 | 30 | 6/8 | 11.6萬/坪 | 475萬 含車位 |
| 2026-07 | 大樹區 · 九大路651–700 號 | 華廈 | 3 房 | 28.56 | 5 | 3/6 | 17萬/坪 | 628萬 含車位 |
| 2026-07 | 大樹區 · 九大路301–350 號 | 華廈 | 3 房 | 35.81 | 32 | 6/8 | 9.5萬/坪 | 340萬 |
| 2026-06 | 大樹區 · 九大路501–550 號 | 透天厝 | 5 房 | 45.08 | 40 | — | 22.2萬/坪 | 1000萬 |
| 2026-06 | 大樹區 · 九大路651–700 號 | 華廈 | 3 房 | 37.39 | 30 | 7/8 | 11.7萬/坪 | 438萬 含車位 |
| 2026-04 | 大樹區 · 九大路51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 32.07 | 30 | 12/12 | 11.7萬/坪 | 375萬 |
| 2026-03 | 大樹區 · 九大路151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 58.56 | 29 | 1/10 | 9.7萬/坪 | 570萬 |
| 2026-03 | 大樹區 · 九大路551–600 號 | 華廈 | 3 房 | 29.26 | 1 | 7/8 | 28.6萬/坪 | 860萬 含車位 |
| 2026-02 | 大樹區 · 九大路151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 40.79 | 28 | 5/10 | 8.6萬/坪 | 350萬 |
| 2026-01 | 大樹區 · 九大路301–350 號 | 華廈 | 5 房 | 67.93 | 32 | 7/8 | 8.2萬/坪 | 560萬 含車位 |
| 2026-01 | 大樹區 · 九大路401–450 號 | 透天厝 | 3 房 | 23.79 | 46 | — | 21.9萬/坪 | 520萬 |
| 2025-12 | 大樹區 · 九大路651–700 號 | 透天厝 | 5 房 | 52.49 | 17 | — | 21.5萬/坪 | 1130萬 |
| 2025-11 | 大樹區 · 九大路51–100 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 36.66 | 30 | 8/12 | 11.5萬/坪 | 420萬 |
| 2025-09 | 大樹區 · 九大路251–300 號 | 透天厝 | 4 房 | 49.12 | 5 | — | 24.6萬/坪 | 1210萬 |
| 2025-09 | 大樹區 · 九大路551–600 號 | 華廈 | 3 房 | 29.25 | 1 | 2/8 | 23.3萬/坪 | 828萬 含車位 |
| 2025-07 | 大樹區 · 九大路51–100 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 42.64 | 30 | 5/12 | 12.1萬/坪 | 515萬 含車位 |
| 2025-07 | 大樹區 · 九大路551–600 號 | 華廈 | 3 房 | 29.03 | 0 | 2/8 | 24.5萬/坪 | 860萬 含車位 |
| 2025-06 | 大樹區 · 九大路651–700 號 | 華廈 | 3 房 | 43.03 | 29 | 2/8 | 11.4萬/坪 | 490萬 含車位 |
| 2025-06 | 大樹區 · 九大路151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 58.73 | 28 | 1/10 | 12.4萬/坪 | 730萬 |
已顯示 20 / 58 筆
載入中…
載入中…