實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
大寮區上寮路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 大寮區 · 上寮路151–200 號 | 透天厝 | 3 房 | 53.63 | 0 | — | 33.8萬/坪 | 1815萬 |
| 2026-05 | 大寮區 · 上寮路101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 31.15 | 29 | 9/12 | 14.4萬/坪 | 450萬 |
| 2026-05 | 大寮區 · 上寮路101–150 號 | 華廈 | 2 房 | 22.61 | 1 | 5/5 | 25.4萬/坪 | 575萬 |
| 2026-05 | 大寮區 · 上寮路101–150 號 | 華廈 | 2 房 | 22.61 | 1 | 4/5 | 25.2萬/坪 | 570萬 |
| 2026-04 | 大寮區 · 上寮路101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 27.32 | 0 | 4/5 | 24.9萬/坪 | 850萬 含車位 |
| 2026-02 | 大寮區 · 上寮路151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 26.69 | 0 | 5/5 | 24.9萬/坪 | 768萬 含車位 |
| 2026-02 | 大寮區 · 上寮路51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 20.58 | 3 | 3/5 | 21.7萬/坪 | 645萬 含車位 |
| 2025-12 | 大寮區 · 上寮路101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 30.85 | 29 | 9/12 | 14.6萬/坪 | 450萬 |
| 2025-12 | 大寮區 · 上寮路101–150 號 | 華廈 | 2 房 | 22.61 | 0 | 3/5 | 24.6萬/坪 | 555萬 |
| 2025-12 | 大寮區 · 上寮路101–150 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 34.45 | 29 | 4/12 | 13.8萬/坪 | 475萬 含車位 |
| 2025-12 | 大寮區 · 上寮路151–200 號 | 透天厝 | 5 房 | 68.42 | 13 | — | 27萬/坪 | 1850萬 |
| 2025-12 | 大寮區 · 上寮路101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 25.89 | 0 | 3/5 | 24.7萬/坪 | 780萬 含車位 |
| 2025-10 | 大寮區 · 上寮路151–200 號 | 華廈 | 3 房 | 26.73 | 0 | 5/5 | 23.9萬/坪 | 780萬 含車位 |
| 2025-10 | 大寮區 · 上寮路101–150 號 | 華廈 | 2 房 | 22.88 | 0 | 3/5 | 25.3萬/坪 | 710萬 含車位 |
| 2025-08 | 大寮區 · 上寮路101–150 號 | 華廈 | 2 房 | 22.88 | 0 | 2/5 | 25.1萬/坪 | 575萬 |
| 2025-07 | 大寮區 · 上寮路101–150 號 | 華廈 | 3 房 | 27.32 | 0 | 3/5 | 25.6萬/坪 | 700萬 |
| 2025-07 | 大寮區 · 上寮路151–200 號 | 透天厝 | 4 房 | 101.97 | 21 | — | 17.2萬/坪 | 1750萬 |
| 2025-05 | 大寮區 · 上寮路51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 78.98 | 7 | — | 21.5萬/坪 | 1700萬 |
| 2025-04 | 大寮區 · 上寮路151–200 號 | 透天厝 | 3 房 | 48.32 | 34 | — | 13萬/坪 | 630萬 |
| 2025-03 | 大寮區 · 上寮路101–150 號 | 華廈 | 2 房 | 22.88 | 0 | 4/5 | 25.4萬/坪 | 712萬 含車位 |
已顯示 20 / 31 筆
載入中…
載入中…