實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
大寮區八德路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 39.64 | 0 | 10/15 | 28.9萬/坪 | 1268萬 含車位 |
| 2026-08 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 39.64 | 0 | 8/15 | 28.8萬/坪 | 1270萬 含車位 |
| 2026-08 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 37.1 | 0 | 10/15 | 29.3萬/坪 | 1218萬 含車位 |
| 2026-08 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 37.1 | 0 | 8/15 | 29.6萬/坪 | 1222萬 含車位 |
| 2026-07 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 32.66 | 0 | 9/15 | 32.2萬/坪 | 1150萬 含車位 |
| 2026-07 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 32.62 | 0 | 8/15 | 28.8萬/坪 | 1026萬 含車位 |
| 2026-07 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 39.43 | 0 | 8/15 | 28.7萬/坪 | 1260萬 含車位 |
| 2026-07 | 大寮區 · 八德路251–300 號 | 透天厝 | 5 房 | 84.61 | 0 | — | 31.9萬/坪 | 2700萬 |
| 2026-07 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 39.64 | 0 | 7/15 | 28.8萬/坪 | 1270萬 含車位 |
| 2026-07 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 37.1 | 0 | 6/15 | 29萬/坪 | 1208萬 含車位 |
| 2026-07 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 30.23 | 0 | 9/15 | 29萬/坪 | 964萬 含車位 |
| 2026-06 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 32.66 | 0 | 8/15 | 28.9萬/坪 | 1030萬 含車位 |
| 2026-06 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 30.23 | 0 | 10/15 | 30.2萬/坪 | 1005萬 含車位 |
| 2026-06 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 華廈 | 2 房 | 27.39 | 3 | 3/5 | 26.1萬/坪 | 715萬 含車位 |
| 2026-05 | 大寮區 · 八德路401–450 號 | 華廈 | 3 房 | 37.56 | 32 | 2/10 | 14.2萬/坪 | 535萬 |
| 2026-04 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 透天厝 | 4 房 | 60.02 | 3 | — | 36.7萬/坪 | 2200萬 |
| 2026-04 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 透天厝 | 4 房 | 59.17 | 3 | — | 28.7萬/坪 | 1700萬 |
| 2026-03 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 華廈 | 2 房 | 23.28 | 3 | 2/5 | 30.9萬/坪 | 720萬 含車位 |
| 2026-03 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 37.59 | 2 | 11/15 | 27.7萬/坪 | 1155萬 含車位 |
| 2026-03 | 大寮區 · 八德路351–400 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 42.4 | 2 | 13/15 | 24.6萬/坪 | 1150萬 含車位 |
已顯示 20 / 21 筆
載入中…
載入中…