實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
玉里鎮大同路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 玉里鎮 · 大同路51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 28.34 | 0 | 2/7 | 20.5萬/坪 | 580萬 |
| 2026-04 | 玉里鎮 · 大同路51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 20.19 | 0 | 5/7 | 21.8萬/坪 | 440萬 |
| 2026-03 | 玉里鎮 · 大同路51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 28.33 | 0 | 7/7 | 22.9萬/坪 | 708萬 含車位 |
| 2025-12 | 玉里鎮 · 大同路51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 20.19 | 0 | 2/7 | 17.8萬/坪 | 359萬 |
| 2025-12 | 玉里鎮 · 大同路51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 20.19 | 0 | 6/7 | 17.8萬/坪 | 359萬 |
| 2025-12 | 玉里鎮 · 大同路51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 20.19 | 0 | 7/7 | 21.7萬/坪 | 499萬 含車位 |
| 2025-12 | 玉里鎮 · 大同路51–100 號 | 華廈 | 2 房 | 28.34 | 0 | 3/7 | 18.7萬/坪 | 580萬 含車位 |
| 2025-12 | 玉里鎮 · 大同路51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 41.32 | 0 | 5/7 | 21萬/坪 | 926.6萬 含車位 |
| 2025-12 | 玉里鎮 · 大同路51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 41.31 | 0 | 3/7 | 20.5萬/坪 | 846.3萬 |
| 2025-12 | 玉里鎮 · 大同路51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 41.32 | 0 | 6/7 | 18.4萬/坪 | 810萬 含車位 |
| 2025-11 | 玉里鎮 · 大同路1–50 號 | 透天厝 | 7 房 | 73.41 | 30 | — | 9.5萬/坪 | 700萬 |
| 2025-03 | 玉里鎮 · 大同路51–100 號 | 透天厝 | 3 房 | 31.77 | 46 | — | 20萬/坪 | 635萬 |
| 2025-02 | 玉里鎮 · 大同路101–150 號 | 透天厝 | 4 房 | 36.6 | 37 | — | 18.4萬/坪 | 675萬 |
已顯示 13 / 13 筆
載入中…
載入中…