實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
北區湳中街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 北區 · 湳中街51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 29.68 | 46 | 2/4 | 15.5萬/坪 | 460萬 |
| 2026-06 | 北區 · 湳中街51–100 號 | 透天厝 | 6 房 | 40.45 | 39 | — | 41萬/坪 | 1660萬 |
| 2026-06 | 北區 · 湳中街51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 4.76 | 35 | 2/5 | 10.5萬/坪 | 50萬 |
| 2026-04 | 北區 · 湳中街51–100 號 | 華廈 | 1 房 | 5.81 | 35 | 2/5 | 37.9萬/坪 | 220萬 |
| 2026-03 | 北區 · 湳中街51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 23.96 | 45 | 2/4 | 20.9萬/坪 | 500萬 |
| 2026-03 | 北區 · 湳中街51–100 號 | 華廈 | 3 房 | 37.01 | 27 | 4/6 | 23萬/坪 | 850萬 含車位 |
| 2025-11 | 北區 · 湳中街1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 32.95 | 31 | 4/7 | 36.7萬/坪 | 1210萬 |
| 2025-11 | 北區 · 湳中街51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 26.74 | 45 | 4/4 | 15.7萬/坪 | 420萬 |
| 2025-11 | 北區 · 湳中街1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 41.61 | 31 | 7/7 | 12萬/坪 | 500萬 含車位 |
| 2025-08 | 北區 · 湳中街1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 30.58 | 34 | 5/7 | 29.4萬/坪 | 900萬 |
| 2025-06 | 北區 · 湳中街51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 30.82 | 35 | 5/5 | 19.5萬/坪 | 600萬 |
| 2025-05 | 北區 · 湳中街1–50 號 | 華廈 | 3 房 | 35.83 | 30 | 1/7 | 16.7萬/坪 | 600萬 |
| 2025-03 | 北區 · 湳中街1–50 號 | 華廈 | 2 房 | 23.02 | 33 | 2/7 | 28.2萬/坪 | 650萬 |
| 2025-02 | 北區 · 湳中街1–50 號 | 華廈 | 4 房 | 89.85 | 33 | 4/10 | 20萬/坪 | 1800萬 含車位 |
| 2025-01 | 北區 · 湳中街1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 46.23 | 42 | — | 29.3萬/坪 | 1355萬 |
已顯示 15 / 15 筆
載入中…
載入中…