實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
東區埔頂一路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 東區 · 埔頂一路451–500 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 50.25 | 14 | 18/20 | 49.8萬/坪 | 2500萬 含車位 |
| 2026-07 | 東區 · 埔頂一路401–450 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 29.23 | 13 | 12/14 | 55.6萬/坪 | 2208萬 含車位 |
| 2026-07 | 東區 · 埔頂一路451–500 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 49.08 | 14 | 8/20 | 46.6萬/坪 | 2288萬 含車位 |
| 2026-07 | 東區 · 埔頂一路101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 32.54 | 6 | 5/21 | 49.2萬/坪 | 1600萬 含車位 |
| 2026-06 | 東區 · 埔頂一路251–300 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 31.87 | 8 | 6/14 | 60.5萬/坪 | 2500萬 含車位 |
| 2026-06 | 東區 · 埔頂一路101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 32.54 | 6 | 6/21 | 47萬/坪 | 1530萬 含車位 |
| 2026-05 | 東區 · 埔頂一路251–300 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 40.85 | 8 | 13/14 | 61萬/坪 | 3068萬 含車位 |
| 2026-04 | 東區 · 埔頂一路451–500 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 67.94 | 14 | 15/15 | 43.7萬/坪 | 2970萬 含車位 |
| 2026-01 | 東區 · 埔頂一路151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 49.86 | 11 | 6/17 | 61萬/坪 | 3588萬 含車位 |
| 2026-01 | 東區 · 埔頂一路101–150 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 33.93 | 5 | 15/21 | 45.3萬/坪 | 1538萬 含車位 |
| 2025-12 | 東區 · 埔頂一路451–500 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 50.25 | 14 | 13/20 | 50.5萬/坪 | 2536萬 含車位 |
| 2025-11 | 東區 · 埔頂一路351–400 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 32.14 | 0 | 5/13 | 64.6萬/坪 | 2780萬 含車位 |
| 2025-10 | 東區 · 埔頂一路451–500 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 57.5 | 14 | 5/20 | 47.4萬/坪 | 2726萬 含車位 |
| 2025-09 | 東區 · 埔頂一路101–150 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 32.78 | 5 | 14/21 | 51萬/坪 | 1670萬 含車位 |
| 2025-09 | 東區 · 埔頂一路401–450 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 29.23 | 12 | 3/14 | 56.8萬/坪 | 2258萬 含車位 |
| 2025-09 | 東區 · 埔頂一路251–300 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 40.85 | 7 | 8/14 | 72.2萬/坪 | 3100萬 含車位 |
| 2025-09 | 東區 · 埔頂一路151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 48.31 | 11 | 9/17 | 71.2萬/坪 | 3588萬 含車位 |
| 2025-08 | 東區 · 埔頂一路351–400 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 32.14 | 0 | 9/13 | 64.6萬/坪 | 2780萬 含車位 |
| 2025-08 | 東區 · 埔頂一路151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 49.86 | 11 | 15/17 | 58.2萬/坪 | 3460萬 含車位 |
| 2025-08 | 東區 · 埔頂一路151–200 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 49.86 | 11 | 13/17 | 52.3萬/坪 | 3610萬 含車位 |
已顯示 20 / 25 筆
載入中…
載入中…