實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
東區北大路
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 東區 · 北大路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 25.98 | — | 2/5 | 25萬/坪 | 650萬 |
| 2026-05 | 東區 · 北大路1–50 號 | 住宅大樓 | 1 房 | 16.92 | 30 | 13/14 | 30.4萬/坪 | 515萬 |
| 2026-05 | 東區 · 北大路1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 34.08 | 18 | 6/28 | 39.6萬/坪 | 1350萬 |
| 2026-04 | 東區 · 北大路1–50 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 43.54 | 18 | 25/28 | 44.7萬/坪 | 2550萬 含車位 |
| 2026-04 | 東區 · 北大路51–100 號 | 透天厝 | 3 房 | 2.15 | — | — | 120.9萬/坪 | 260萬 |
| 2026-02 | 東區 · 北大路1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 31.02 | 31 | 11/12 | 23.2萬/坪 | 720萬 |
| 2026-02 | 東區 · 北大路1–50 號 | 透天厝 | 4 房 | 40.23 | — | — | 62.1萬/坪 | 2500萬 |
| 2026-01 | 東區 · 北大路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 30.36 | 41 | 5/5 | 23.4萬/坪 | 709萬 |
| 2025-12 | 東區 · 北大路1–50 號 | 住宅大樓 | 4 房 | 49.3 | 18 | 9/28 | 41萬/坪 | 2510萬 含車位 |
| 2025-12 | 東區 · 北大路1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 41.94 | 18 | 19/28 | 44.5萬/坪 | 2085萬 含車位 |
| 2025-11 | 東區 · 北大路1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 37.32 | 18 | 9/28 | 41.2萬/坪 | 1740萬 含車位 |
| 2025-10 | 東區 · 北大路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 36.84 | 37 | 2/5 | 24.4萬/坪 | 898萬 |
| 2025-09 | 東區 · 北大路51–100 號 | 公寓 | 3 房 | 40.27 | — | 3/5 | 32.3萬/坪 | 1300萬 |
| 2025-08 | 東區 · 北大路1–50 號 | 透天厝 | 3 房 | 16.16 | 53 | — | 51萬/坪 | 825萬 |
| 2025-08 | 東區 · 北大路1–50 號 | 華廈 | 2 房 | 20.66 | 14 | 8/9 | 65.3萬/坪 | 1350萬 |
| 2025-07 | 東區 · 北大路1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 34.08 | 18 | 12/28 | 44.9萬/坪 | 1530萬 |
| 2025-06 | 東區 · 北大路1–50 號 | 住宅大樓 | 3 房 | 45.6 | 29 | 3/14 | 26.9萬/坪 | 1225萬 |
| 2025-06 | 東區 · 北大路1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 19.2 | 31 | 5/12 | 43.6萬/坪 | 838萬 |
| 2025-06 | 東區 · 北大路1–50 號 | 住宅大樓 | 2 房 | 20.65 | 29 | 4/14 | 27.9萬/坪 | 576萬 |
| 2025-06 | 東區 · 北大路51–100 號 | 華廈 | 7 房 | 57.43 | 9 | 1/9 | 40.5萬/坪 | 3580萬 含車位 |
已顯示 20 / 34 筆
載入中…
載入中…