實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
太保市北港路二段
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 太保市 · 北港路二段401–450 號 | 透天厝 | 4 房 | 56.13 | 4 | — | 32.4萬/坪 | 1820萬 |
| 2026-08 | 太保市 · 北港路二段401–450 號 | 透天厝 | 4 房 | 45.7 | 22 | — | 18.6萬/坪 | 850萬 |
| 2026-07 | 太保市 · 北港路二段251–300 號 | 透天厝 | 4 房 | 42.7 | 17 | — | 24.6萬/坪 | 1050萬 |
| 2026-07 | 太保市 · 北港路二段401–450 號 | 透天厝 | 3 房 | 55.85 | 25 | — | 17.5萬/坪 | 980萬 |
| 2026-06 | 太保市 · 北港路二段401–450 號 | 透天厝 | 5 房 | 76.17 | 31 | — | 10.5萬/坪 | 800萬 |
| 2026-05 | 太保市 · 北港路二段251–300 號 | 透天厝 | 3 房 | 47.76 | 13 | — | 17.2萬/坪 | 820萬 |
| 2026-05 | 太保市 · 北港路二段401–450 號 | 透天厝 | 5 房 | 55.1 | 22 | — | 13.9萬/坪 | 765萬 |
| 2026-04 | 太保市 · 北港路二段251–300 號 | 透天厝 | 4 房 | 42.64 | 17 | — | 24.6萬/坪 | 1050萬 |
| 2026-03 | 太保市 · 北港路二段401–450 號 | 透天厝 | 4 房 | 55.91 | 3 | — | 25萬/坪 | 1400萬 |
| 2026-01 | 太保市 · 北港路二段401–450 號 | 透天厝 | 2 房 | 32.29 | 43 | — | 20.1萬/坪 | 650萬 |
| 2026-01 | 太保市 · 北港路二段401–450 號 | 透天厝 | 6 房 | 45.04 | 33 | — | 21.1萬/坪 | 950萬 |
| 2025-12 | 太保市 · 北港路二段601–650 號 | 透天厝 | 5 房 | 41.05 | 33 | — | 23.3萬/坪 | 958萬 |
| 2025-11 | 太保市 · 北港路二段201–250 號 | 透天厝 | 4 房 | 52.68 | 18 | — | 21.9萬/坪 | 1152萬 |
| 2025-10 | 太保市 · 北港路二段401–450 號 | 透天厝 | 4 房 | 48.16 | 17 | — | 25.3萬/坪 | 1220萬 |
| 2025-10 | 太保市 · 北港路二段401–450 號 | 透天厝 | 4 房 | 45.5 | 33 | — | 19萬/坪 | 865萬 |
| 2025-10 | 太保市 · 北港路二段401–450 號 | 華廈 | 2 房 | 18.26 | 32 | 2/6 | 17.5萬/坪 | 320萬 |
| 2025-09 | 太保市 · 北港路二段401–450 號 | 透天厝 | 4 房 | 46.24 | 14 | — | 23.6萬/坪 | 1090.1萬 |
| 2025-07 | 太保市 · 北港路二段401–450 號 | 透天厝 | 3 房 | 50.67 | 32 | — | 17.8萬/坪 | 900萬 |
| 2025-06 | 太保市 · 北港路二段101–150 號 | 透天厝 | 4 房 | 104.56 | 32 | — | 12.4萬/坪 | 1300萬 |
| 2025-06 | 太保市 · 北港路二段251–300 號 | 透天厝 | 3 房 | 49.94 | 16 | — | 13萬/坪 | 650萬 |
已顯示 20 / 33 筆
載入中…
載入中…