實價登錄查詢
全台 22 縣市、近 24 個月的買賣成交,一筆一筆看。只顯示路段與門牌區間,不顯示完整地址。 實價登錄怎麼查?
中位數不含車位未分開計價的交易
花壇鄉明德街
| 路段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 花壇鄉 · 明德街351–400 號 | 透天厝 | 4 房 | 58.08 | 0 | — | 25.2萬/坪 | 1466萬 |
| 2026-06 | 花壇鄉 · 明德街351–400 號 | 透天厝 | 4 房 | 55.01 | 0 | — | 24.1萬/坪 | 1325萬 |
| 2026-05 | 花壇鄉 · 明德街351–400 號 | 透天厝 | 5 房 | 52.27 | 0 | — | 23.9萬/坪 | 1250萬 |
| 2026-04 | 花壇鄉 · 明德街351–400 號 | 透天厝 | 4 房 | 63.86 | 0 | — | 25.8萬/坪 | 1650萬 |
| 2026-04 | 花壇鄉 · 明德街351–400 號 | 透天厝 | 4 房 | 54.22 | 0 | — | 24.4萬/坪 | 1322萬 |
| 2026-04 | 花壇鄉 · 明德街351–400 號 | 透天厝 | 4 房 | 55.79 | 0 | — | 27.2萬/坪 | 1520萬 |
| 2026-03 | 花壇鄉 · 明德街351–400 號 | 透天厝 | 4 房 | 62 | 0 | — | 27.4萬/坪 | 1700萬 |
| 2026-01 | 花壇鄉 · 明德街351–400 號 | 透天厝 | 4 房 | 54.22 | 0 | — | 24.4萬/坪 | 1325萬 |
| 2025-12 | 花壇鄉 · 明德街351–400 號 | 透天厝 | 4 房 | 55 | 0 | — | 25.5萬/坪 | 1400萬 |
| 2025-12 | 花壇鄉 · 明德街351–400 號 | 透天厝 | 4 房 | 58.08 | 0 | — | 23.8萬/坪 | 1385萬 |
| 2025-12 | 花壇鄉 · 明德街351–400 號 | 透天厝 | 4 房 | 58.08 | 0 | — | 25萬/坪 | 1450萬 |
| 2025-11 | 花壇鄉 · 明德街201–250 號 | 透天厝 | 4 房 | 26.41 | 44 | — | 23.1萬/坪 | 610萬 |
| 2025-11 | 花壇鄉 · 明德街1–50 號 | 透天厝 | — | 19.47 | 54 | — | 26.9萬/坪 | 523萬 |
| 2025-09 | 花壇鄉 · 明德街351–400 號 | 透天厝 | 6 房 | 92.74 | 0 | — | 19.4萬/坪 | 1800萬 |
| 2025-09 | 花壇鄉 · 明德街351–400 號 | 透天厝 | 6 房 | 92.74 | 0 | — | 19.9萬/坪 | 1850萬 |
| 2025-05 | 花壇鄉 · 明德街101–150 號 | 透天厝 | — | 3.06 | 11 | — | 327萬/坪 | 1000萬 |
| 2025-04 | 花壇鄉 · 明德街51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 51.59 | 26 | — | 17.4萬/坪 | 900萬 |
| 2025-01 | 花壇鄉 · 明德街351–400 號 | 透天厝 | 5 房 | 59.34 | 0 | — | 26.3萬/坪 | 1560萬 |
| 2025-01 | 花壇鄉 · 明德街401–450 號 | 透天厝 | 4 房 | 44.86 | 9 | — | 29萬/坪 | 1300萬 |
| 2024-12 | 花壇鄉 · 明德街51–100 號 | 透天厝 | 4 房 | 51.59 | 26 | — | 14.7萬/坪 | 760萬 |
已顯示 20 / 20 筆
載入中…
載入中…