taipei/wanhua/guiyang-st-2

萬華區 貴陽街二段 成交行情

台北市萬華區貴陽街二段在 2024/11 到 2026/10 共有 35 笔买卖成交,中位单价 245,644/㎡(81.2万/坪),比前一年涨 9.6%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价245,644/㎡(81.2万/坪)
近一年涨跌+9.6%和前一年相比
成交笔数35笔 · 24 个月
中位总价2300万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
110,436/㎡–148,225/㎡:5 笔148,225/㎡–186,014/㎡:6 笔186,014/㎡–223,803/㎡:2 笔223,803/㎡–261,592/㎡:8 笔261,592/㎡–299,381/㎡:8 笔299,381/㎡–337,170/㎡:5 笔337,170/㎡–374,959/㎡:0 笔374,959/㎡–412,748/㎡:0 笔412,748/㎡–450,537/㎡:0 笔450,537/㎡–488,326/㎡:1 笔110,436/㎡ 488,326/㎡ 110,436/㎡–148,225/㎡:5 笔148,225/㎡–186,014/㎡:6 笔186,014/㎡–223,803/㎡:2 笔223,803/㎡–261,592/㎡:8 笔261,592/㎡–299,381/㎡:8 笔299,381/㎡–337,170/㎡:5 笔337,170/㎡–374,959/㎡:0 笔374,959/㎡–412,748/㎡:0 笔412,748/㎡–450,537/㎡:0 笔450,537/㎡–488,326/㎡:1 笔110,436/㎡ 488,326/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

25 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上286,281/㎡(94.6万/坪)
  • 11 楼—
  • 10 楼—
  • 9 楼—
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼—
  • 5 楼—
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月萬華區 · 貴陽街二段 201–250 号住宅大楼2 房88.2 ㎡(26.67 坪)254/11 楼140,200/㎡(46.3万/坪)1236万
2026年9月萬華區 · 貴陽街二段 51–100 号住宅大楼3 房152.6 ㎡(46.15 坪)814/19 楼285,115/㎡(94.3万/坪)4700万
2026年7月萬華區 · 貴陽街二段 151–200 号华厦3 房130.6 ㎡(39.52 坪)432/10 楼190,600/㎡(63万/坪)2490万
2026年7月萬華區 · 貴陽街二段 1–50 号住宅大楼2 房83.9 ㎡(25.36 坪)85/19 楼250,447/㎡(82.8万/坪)2100万
2026年7月萬華區 · 貴陽街二段 151–200 号华厦1 房19.1 ㎡(5.77 坪)455/6 楼157,398/㎡(52万/坪)300万
2026年6月萬華區 · 貴陽街二段 1–50 号住宅大楼2 房93.6 ㎡(28.33 坪)313/14 楼307,561/㎡(101.7万/坪)3050万
2026年6月萬華區 · 貴陽街二段 1–50 号住宅大楼2 房86.7 ㎡(26.23 坪)83/19 楼306,504/㎡(101.3万/坪)2658万
2026年4月萬華區 · 貴陽街二段 201–250 号华厦1 房131.6 ㎡(39.8 坪)411/10 楼192,278/㎡(63.6万/坪)2530万
2026年4月萬華區 · 貴陽街二段 1–50 号住宅大楼4 房151.1 ㎡(45.72 坪)813/19 楼263,994/㎡(87.3万/坪)3990万
2026年4月萬華區 · 貴陽街二段 51–100 号公寓79.9 ㎡(24.15 坪)562/4 楼156,544/㎡(51.8万/坪)1250万
2026年3月萬華區 · 貴陽街二段 51–100 号住宅大楼3 房169.7 ㎡(51.35 坪)225/13 楼98,975/㎡(32.7万/坪)1680万
2026年2月萬華區 · 貴陽街二段 1–50 号住宅大楼3 房60.8 ㎡(18.39 坪)817/19 楼54,943/㎡(18.2万/坪)334万
2026年2月萬華區 · 貴陽街二段 51–100 号公寓3 房80.6 ㎡(24.38 坪)464/5 楼153,846/㎡(50.9万/坪)1240万
2026年1月萬華區 · 貴陽街二段 1–50 号住宅大楼2 房83.3 ㎡(25.19 坪)210/14 楼312,200/㎡(103.2万/坪)2600万
2025年12月萬華區 · 貴陽街二段 1–50 号住宅大楼2 房81.3 ㎡(24.59 坪)22/14 楼282,938/㎡(93.5万/坪)2500万
2025年12月萬華區 · 貴陽街二段 151–200 号透天厝45.8 ㎡(13.85 坪)——488,316/㎡(161.4万/坪)2236万
2025年11月萬華區 · 貴陽街二段 1–50 号住宅大楼3 房112.8 ㎡(34.13 坪)28/14 楼306,656/㎡(101.4万/坪)3660万
2025年11月萬華區 · 貴陽街二段 1–50 号住宅大楼3 房60.8 ㎡(18.39 坪)717/19 楼54,943/㎡(18.2万/坪)334万
2025年11月萬華區 · 貴陽街二段 1–50 号住宅大楼3 房121.6 ㎡(36.77 坪)711/19 楼241,711/㎡(79.9万/坪)3238万
2025年10月萬華區 · 貴陽街二段 51–100 号公寓2 房35.3 ㎡(10.68 坪)543/4 楼152,975/㎡(50.6万/坪)540万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?