taipei/beitou/yuminliu-rd

北投區 裕民六路 成交行情

台北市北投區裕民六路在 2024/11 到 2026/10 共有 17 笔买卖成交,中位单价 248,447/㎡(82.1万/坪),比前一年跌 7.8%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价248,447/㎡(82.1万/坪)
近一年涨跌-7.8%和前一年相比
成交笔数17笔 · 24 个月
中位总价4600万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
199,176/㎡–212,625/㎡:3 笔212,625/㎡–226,074/㎡:2 笔226,074/㎡–239,523/㎡:2 笔239,523/㎡–252,972/㎡:2 笔252,972/㎡–266,421/㎡:0 笔266,421/㎡–279,870/㎡:1 笔279,870/㎡–293,319/㎡:1 笔293,319/㎡–306,768/㎡:3 笔306,768/㎡–320,217/㎡:2 笔320,217/㎡–333,666/㎡:1 笔199,176/㎡ 333,666/㎡ 199,176/㎡–212,625/㎡:3 笔212,625/㎡–226,074/㎡:2 笔226,074/㎡–239,523/㎡:2 笔239,523/㎡–252,972/㎡:2 笔252,972/㎡–266,421/㎡:0 笔266,421/㎡–279,870/㎡:1 笔279,870/㎡–293,319/㎡:1 笔293,319/㎡–306,768/㎡:3 笔306,768/㎡–320,217/㎡:2 笔320,217/㎡–333,666/㎡:1 笔199,176/㎡ 333,666/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

11 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上266,703/㎡(88.2万/坪)
  • 11 楼—
  • 10 楼—
  • 9 楼—
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼—
  • 5 楼—
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年7月北投區 · 裕民六路 101–150 号公寓2 房83.9 ㎡(25.38 坪)482/5 楼214,516/㎡(70.9万/坪)1800万
2026年7月北投區 · 裕民六路 101–150 号公寓2 房49.5 ㎡(14.98 坪)494/4 楼205,936/㎡(68.1万/坪)1020万
2026年6月北投區 · 裕民六路 1–50 号住宅大楼4 房167.6 ㎡(50.71 坪)3014/22 楼281,539/㎡(93.1万/坪)5000万
2026年6月北投區 · 裕民六路 101–150 号住宅大楼4 房193.6 ㎡(58.55 坪)88/24 楼333,661/㎡(110.3万/坪)6808万
2026年5月北投區 · 裕民六路 101–150 号公寓2 房72.8 ㎡(22.02 坪)484/4 楼199,176/㎡(65.8万/坪)1450万
2026年3月北投區 · 裕民六路 1–50 号住宅大楼2 房168.8 ㎡(51.06 坪)3021/22 楼243,332/㎡(80.4万/坪)5200万
2025年12月北投區 · 裕民六路 1–50 号住宅大楼3 房209.3 ㎡(63.31 坪)172/18 楼248,447/㎡(82.1万/坪)5500万
2025年11月北投區 · 裕民六路 101–150 号公寓2 房81.3 ㎡(24.58 坪)481/4 楼295,385/㎡(97.6万/坪)2400万
2025年10月北投區 · 裕民六路 51–100 号住宅大楼3 房146.7 ㎡(44.38 坪)222/17 楼311,226/㎡(102.9万/坪)4916万
2025年7月北投區 · 裕民六路 101–150 号住宅大楼2 房182.3 ㎡(55.15 坪)721/24 楼307,345/㎡(101.6万/坪)6800万
2025年6月北投區 · 裕民六路 101–150 号公寓2 房70.2 ㎡(21.23 坪)482/4 楼202,308/㎡(66.9万/坪)1420万
2025年6月北投區 · 裕民六路 101–150 号住宅大楼3 房155.3 ㎡(46.98 坪)78/24 楼305,067/㎡(100.8万/坪)5088万
2025年4月北投區 · 裕民六路 101–150 号公寓2 房62.3 ㎡(18.83 坪)484/4 楼229,719/㎡(75.9万/坪)1430万
2025年4月北投區 · 裕民六路 101–150 号公寓3 房83.9 ㎡(25.38 坪)471/5 楼119,175/㎡(39.4万/坪)1000万
2025年3月北投區 · 裕民六路 1–50 号住宅大楼2 房133.6 ㎡(40.4 坪)167/18 楼157,993/㎡(52.2万/坪)2110万
2025年2月北投區 · 裕民六路 101–150 号华厦2 房136.8 ㎡(41.38 坪)273/10 楼236,567/㎡(78.2万/坪)3236万
2025年1月北投區 · 裕民六路 1–50 号住宅大楼3 房145.8 ㎡(44.1 坪)2921/22 楼266,703/㎡(88.2万/坪)4188万
2024年12月北投區 · 裕民六路 1–50 号住宅大楼3 房209.3 ㎡(63.31 坪)165/18 楼302,484/㎡(100万/坪)6331万
2024年11月北投區 · 裕民六路 1–50 号住宅大楼4 房167.6 ㎡(50.71 坪)2915/22 楼216,409/㎡(71.5万/坪)4600万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?