tainan/yongkang/xinxing-st-289a

永康區 新行街 成交行情

台南市永康區新行街在 2024/11 到 2026/10 共有 42 笔买卖成交,中位单价 94,141/㎡(31.1万/坪),比前一年涨 20.6%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价94,141/㎡(31.1万/坪)
近一年涨跌+20.6%和前一年相比
成交笔数42笔 · 24 个月
中位总价1448万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
35,982/㎡–46,846/㎡:2 笔46,846/㎡–57,710/㎡:5 笔57,710/㎡–68,574/㎡:6 笔68,574/㎡–79,438/㎡:1 笔79,438/㎡–90,302/㎡:5 笔90,302/㎡–101,166/㎡:6 笔101,166/㎡–112,030/㎡:7 笔112,030/㎡–122,894/㎡:8 笔122,894/㎡–133,758/㎡:0 笔133,758/㎡–144,622/㎡:2 笔35,982/㎡ 144,622/㎡ 35,982/㎡–46,846/㎡:2 笔46,846/㎡–57,710/㎡:5 笔57,710/㎡–68,574/㎡:6 笔68,574/㎡–79,438/㎡:1 笔79,438/㎡–90,302/㎡:5 笔90,302/㎡–101,166/㎡:6 笔101,166/㎡–112,030/㎡:7 笔112,030/㎡–122,894/㎡:8 笔122,894/㎡–133,758/㎡:0 笔133,758/㎡–144,622/㎡:2 笔35,982/㎡ 144,622/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

39 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上86,971/㎡(28.8万/坪)
  • 11 楼—
  • 10 楼87,840/㎡(29万/坪)
  • 9 楼—
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼—
  • 5 楼—
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月永康區 · 新行街 251–300 号华厦2 房81.9 ㎡(24.77 坪)59/9 楼95,738/㎡(31.6万/坪)1150万
2026年9月永康區 · 新行街 351–400 号住宅大楼3 房120.4 ㎡(36.42 坪)011/14 楼105,408/㎡(34.8万/坪)1530万
2026年7月永康區 · 新行街 351–400 号住宅大楼3 房141.4 ㎡(42.78 坪)011/14 楼111,017/㎡(36.7万/坪)1820万
2026年7月永康區 · 新行街 101–150 号住宅大楼1 房31.1 ㎡(9.41 坪)3210/15 楼64,309/㎡(21.3万/坪)200万
2026年7月永康區 · 新行街 351–400 号住宅大楼3 房127.9 ㎡(38.69 坪)013/14 楼114,152/㎡(37.7万/坪)1700万
2026年6月永康區 · 新行街 351–400 号住宅大楼3 房127.9 ㎡(38.69 坪)014/14 楼114,143/㎡(37.7万/坪)1700万
2026年6月永康區 · 新行街 101–150 号住宅大楼1 房31.8 ㎡(9.62 坪)3210/15 楼54,105/㎡(17.9万/坪)172万
2026年6月永康區 · 新行街 351–400 号住宅大楼3 房127.9 ㎡(38.69 坪)013/14 楼114,934/㎡(38万/坪)1600万
2026年6月永康區 · 新行街 351–400 号住宅大楼3 房141.4 ㎡(42.78 坪)013/14 楼113,704/㎡(37.6万/坪)1888万
2026年5月永康區 · 新行街 101–150 号住宅大楼1 房30.9 ㎡(9.36 坪)3213/15 楼48,481/㎡(16万/坪)150万
2026年5月永康區 · 新行街 351–400 号住宅大楼3 房141.4 ㎡(42.78 坪)010/14 楼115,967/㎡(38.3万/坪)1880万
2026年5月永康區 · 新行街 251–300 号华厦3 房156.8 ㎡(47.43 坪)53/9 楼99,687/㎡(33万/坪)1563万
2026年5月永康區 · 新行街 251–300 号华厦2 房119.1 ㎡(36.03 坪)57/9 楼96,566/㎡(31.9万/坪)1150万
2026年4月永康區 · 新行街 101–150 号住宅大楼1 房31.8 ㎡(9.62 坪)3210/15 楼52,847/㎡(17.5万/坪)168万
2026年4月永康區 · 新行街 101–150 号住宅大楼1 房29.3 ㎡(8.86 坪)3211/15 楼58,040/㎡(19.2万/坪)170万
2026年4月永康區 · 新行街 351–400 号住宅大楼3 房141.4 ㎡(42.78 坪)012/14 楼111,017/㎡(36.7万/坪)2000万
2026年3月永康區 · 新行街 351–400 号住宅大楼3 房141.4 ㎡(42.78 坪)011/14 楼109,964/㎡(36.4万/坪)1850万
2026年3月永康區 · 新行街 351–400 号住宅大楼3 房141.4 ㎡(42.78 坪)02/14 楼98,289/㎡(32.5万/坪)1660万
2026年3月永康區 · 新行街 351–400 号住宅大楼3 房141.4 ㎡(42.78 坪)010/14 楼111,370/㎡(36.8万/坪)1850万
2026年3月永康區 · 新行街 51–100 号华厦3 房90.9 ㎡(27.49 坪)103/7 楼90,789/㎡(30万/坪)975万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?