tainan/yongkang/fuhuasan-st

永康區 復華三街 成交行情

台南市永康區復華三街在 2024/11 到 2026/10 共有 28 笔买卖成交,中位单价 56,502/㎡(18.7万/坪),比前一年跌 9.8%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价56,502/㎡(18.7万/坪)
近一年涨跌-9.8%和前一年相比
成交笔数28笔 · 24 个月
中位总价637.5万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
36,595/㎡–43,814/㎡:1 笔43,814/㎡–51,033/㎡:9 笔51,033/㎡–58,252/㎡:9 笔58,252/㎡–65,471/㎡:5 笔65,471/㎡–72,690/㎡:1 笔72,690/㎡–79,909/㎡:1 笔79,909/㎡–87,128/㎡:0 笔87,128/㎡–94,347/㎡:1 笔94,347/㎡–101,566/㎡:0 笔101,566/㎡–108,785/㎡:1 笔36,595/㎡ 108,785/㎡ 36,595/㎡–43,814/㎡:1 笔43,814/㎡–51,033/㎡:9 笔51,033/㎡–58,252/㎡:9 笔58,252/㎡–65,471/㎡:5 笔65,471/㎡–72,690/㎡:1 笔72,690/㎡–79,909/㎡:1 笔79,909/㎡–87,128/㎡:0 笔87,128/㎡–94,347/㎡:1 笔94,347/㎡–101,566/㎡:0 笔101,566/㎡–108,785/㎡:1 笔36,595/㎡ 108,785/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

27 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上56,675/㎡(18.7万/坪)
  • 11 楼—
  • 10 楼—
  • 9 楼—
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼—
  • 5 楼—
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年8月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼3 房93.4 ㎡(28.24 坪)3017/19 楼53,550/㎡(17.7万/坪)500万
2026年7月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼3 房90.1 ㎡(27.24 坪)313/17 楼47,746/㎡(15.8万/坪)430万
2026年6月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼2 房126.7 ㎡(38.33 坪)305/19 楼58,002/㎡(19.2万/坪)735万
2026年5月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼3 房129.6 ㎡(39.21 坪)306/19 楼62,495/㎡(20.7万/坪)810万
2026年5月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼4 房126.6 ㎡(38.3 坪)308/19 楼49,360/㎡(16.3万/坪)625万
2026年4月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼3 房126.7 ㎡(38.31 坪)3016/19 楼60,797/㎡(20.1万/坪)770万
2026年4月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼3 房143.8 ㎡(43.49 坪)319/17 楼45,211/㎡(14.9万/坪)650万
2026年4月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼3 房129.6 ㎡(39.21 坪)307/19 楼49,765/㎡(16.5万/坪)645万
2026年3月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼3 房131.5 ㎡(39.79 坪)3018/19 楼57,021/㎡(18.8万/坪)750万
2026年1月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼3 房94.3 ㎡(28.52 坪)3019/19 楼56,328/㎡(18.6万/坪)531万
2026年1月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼3 房93.4 ㎡(28.24 坪)3014/19 楼46,696/㎡(15.4万/坪)436万
2026年1月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼2 房73.8 ㎡(22.32 坪)3016/19 楼36,595/㎡(12.1万/坪)270万
2025年12月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼3 房126.6 ㎡(38.3 坪)3018/19 楼58,364/㎡(19.3万/坪)739万
2025年12月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼3 房161.9 ㎡(48.98 坪)3018/19 楼46,008/㎡(15.2万/坪)745万
2025年10月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼2 房87.3 ㎡(26.41 坪)3013/17 楼57,267/㎡(18.9万/坪)500万
2025年10月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼3 房94.3 ㎡(28.53 坪)308/19 楼31,813/㎡(10.5万/坪)300万
2025年8月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼3 房97.5 ㎡(29.49 坪)2914/19 楼45,343/㎡(15万/坪)442万
2025年7月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼4 房116.6 ㎡(35.26 坪)3015/17 楼54,054/㎡(17.9万/坪)630万
2025年6月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼3 房90.1 ㎡(27.24 坪)303/17 楼46,414/㎡(15.3万/坪)418万
2025年6月永康區 · 復華三街 51–100 号住宅大楼3 房126.6 ㎡(38.3 坪)2918/19 楼67,130/㎡(22.2万/坪)850万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?