tainan/yongkang/dongqiaoshier-st

永康區 東橋十二街 成交行情

台南市永康區東橋十二街在 2024/11 到 2026/10 共有 18 笔买卖成交,中位单价 108,885/㎡(36万/坪),比前一年跌 12.4%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价108,885/㎡(36万/坪)
近一年涨跌-12.4%和前一年相比
成交笔数18笔 · 24 个月
中位总价1450万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
89,671/㎡–93,330/㎡:1 笔93,330/㎡–96,989/㎡:1 笔96,989/㎡–100,648/㎡:0 笔100,648/㎡–104,307/㎡:4 笔104,307/㎡–107,966/㎡:1 笔107,966/㎡–111,625/㎡:3 笔111,625/㎡–115,284/㎡:2 笔115,284/㎡–118,943/㎡:0 笔118,943/㎡–122,602/㎡:3 笔122,602/㎡–126,261/㎡:3 笔89,671/㎡ 126,261/㎡ 89,671/㎡–93,330/㎡:1 笔93,330/㎡–96,989/㎡:1 笔96,989/㎡–100,648/㎡:0 笔100,648/㎡–104,307/㎡:4 笔104,307/㎡–107,966/㎡:1 笔107,966/㎡–111,625/㎡:3 笔111,625/㎡–115,284/㎡:2 笔115,284/㎡–118,943/㎡:0 笔118,943/㎡–122,602/㎡:3 笔122,602/㎡–126,261/㎡:3 笔89,671/㎡ 126,261/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

18 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上116,945/㎡(38.7万/坪)
  • 11 楼—
  • 10 楼—
  • 9 楼—
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼—
  • 5 楼—
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年7月永康區 · 東橋十二街 51–100 号住宅大楼3 房108.3 ㎡(32.75 坪)913/15 楼109,376/㎡(36.2万/坪)1450万
2026年7月永康區 · 東橋十二街 151–200 号住宅大楼3 房126.1 ㎡(38.15 坪)73/15 楼103,355/㎡(34.2万/坪)1568万
2026年7月永康區 · 東橋十二街 151–200 号住宅大楼2 房82.2 ㎡(24.86 坪)74/15 楼121,669/㎡(40.2万/坪)1000万
2026年5月永康區 · 東橋十二街 51–100 号住宅大楼3 房108.3 ㎡(32.75 坪)813/15 楼108,393/㎡(35.8万/坪)1480万
2026年5月永康區 · 東橋十二街 151–200 号住宅大楼2 房94.9 ㎡(28.69 坪)74/15 楼89,671/㎡(29.6万/坪)1080万
2026年5月永康區 · 東橋十二街 151–200 号住宅大楼2 房82.5 ㎡(24.95 坪)73/15 楼108,068/㎡(35.7万/坪)1168万
2026年5月永康區 · 東橋十二街 151–200 号住宅大楼2 房92.5 ㎡(27.98 坪)72/15 楼102,456/㎡(33.9万/坪)1210万
2026年4月永康區 · 東橋十二街 151–200 号住宅大楼3 房130 ㎡(39.33 坪)710/15 楼122,606/㎡(40.5万/坪)1908万
2026年4月永康區 · 東橋十二街 51–100 号住宅大楼3 房108.3 ㎡(32.75 坪)82/15 楼102,534/㎡(33.9万/坪)1400万
2026年3月永康區 · 東橋十二街 151–200 号住宅大楼3 房132.3 ㎡(40.03 坪)714/15 楼111,963/㎡(37万/坪)1768万
2026年2月永康區 · 東橋十二街 51–100 号住宅大楼4 房126 ㎡(38.1 坪)82/15 楼94,015/㎡(31.1万/坪)1450万
2025年11月永康區 · 東橋十二街 151–200 号住宅大楼2 房82.5 ㎡(24.95 坪)62/15 楼104,861/㎡(34.7万/坪)865万
2025年8月永康區 · 東橋十二街 51–100 号住宅大楼3 房125 ㎡(37.81 坪)88/15 楼114,838/㎡(38万/坪)1760万
2025年4月永康區 · 東橋十二街 151–200 号住宅大楼3 房126.1 ㎡(38.16 坪)613/15 楼121,927/㎡(40.3万/坪)1850万
2025年4月永康區 · 東橋十二街 151–200 号住宅大楼3 房95 ㎡(28.72 坪)69/15 楼121,122/㎡(40万/坪)1460万
2025年3月永康區 · 東橋十二街 151–200 号住宅大楼3 房97.5 ㎡(29.48 坪)65/15 楼102,397/㎡(33.9万/坪)1260万
2024年11月永康區 · 東橋十二街 151–200 号住宅大楼2 房82.2 ㎡(24.86 坪)512/15 楼126,049/㎡(41.7万/坪)1036万
2024年11月永康區 · 東橋十二街 151–200 号住宅大楼3 房125.7 ㎡(38.02 坪)512/15 楼126,256/㎡(41.7万/坪)1910万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?