taichung/xitun/guoanyi-rd

西屯區 國安一路 成交行情

台中市西屯區國安一路在 2024/11 到 2026/10 共有 150 笔买卖成交,中位单价 114,102/㎡(37.7万/坪),比前一年跌 6.0%。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价114,102/㎡(37.7万/坪)
近一年涨跌-6.0%和前一年相比
成交笔数150笔 · 24 个月
中位总价1168万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月
5万10万15万2024.112025.112026.10元/㎡5万10万15万2024.112025.052025.112026.052026.10元/㎡

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
45,378/㎡–60,563/㎡:19 笔60,563/㎡–75,748/㎡:29 笔75,748/㎡–90,933/㎡:4 笔90,933/㎡–106,118/㎡:10 笔106,118/㎡–121,303/㎡:39 笔121,303/㎡–136,488/㎡:33 笔136,488/㎡–151,673/㎡:11 笔151,673/㎡–166,858/㎡:3 笔166,858/㎡–182,043/㎡:1 笔182,043/㎡–197,228/㎡:1 笔45,378/㎡ 197,228/㎡ 45,378/㎡–60,563/㎡:19 笔60,563/㎡–75,748/㎡:29 笔75,748/㎡–90,933/㎡:4 笔90,933/㎡–106,118/㎡:10 笔106,118/㎡–121,303/㎡:39 笔121,303/㎡–136,488/㎡:33 笔136,488/㎡–151,673/㎡:11 笔151,673/㎡–166,858/㎡:3 笔166,858/㎡–182,043/㎡:1 笔182,043/㎡–197,228/㎡:1 笔45,378/㎡ 197,228/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

150 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上121,738/㎡(40.2万/坪)
  • 11 楼118,077/㎡(39万/坪)
  • 10 楼118,024/㎡(39万/坪)
  • 9 楼114,215/㎡(37.8万/坪)
  • 8 楼64,606/㎡(21.4万/坪)
  • 7 楼75,650/㎡(25万/坪)
  • 6 楼66,530/㎡(22万/坪)
  • 5 楼119,048/㎡(39.4万/坪)
  • 4 楼101,091/㎡(33.4万/坪)
  • 3 楼72,946/㎡(24.1万/坪)
  • 2 楼63,127/㎡(20.9万/坪)
  • 1 楼70,864/㎡(23.4万/坪)
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月西屯區 · 國安一路 201–250 号住宅大楼3 房69.1 ㎡(20.91 坪)309/12 楼48,473/㎡(16万/坪)335万
2026年9月西屯區 · 國安一路 51–100 号住宅大楼2 房87.8 ㎡(26.57 坪)1914/15 楼114,858/㎡(38万/坪)1250万
2026年8月西屯區 · 國安一路 101–150 号住宅大楼2 房98.2 ㎡(29.7 坪)153/24 楼117,881/㎡(39万/坪)1420万
2026年8月西屯區 · 國安一路 151–200 号住宅大楼4 房268.1 ㎡(81.1 坪)1810/23 楼101,280/㎡(33.5万/坪)3220万
2026年8月西屯區 · 國安一路 201–250 号住宅大楼2 房116.5 ㎡(35.23 坪)3011/12 楼63,536/㎡(21万/坪)740万
2026年8月西屯區 · 國安一路 51–100 号住宅大楼3 房119.8 ㎡(36.24 坪)186/15 楼131,052/㎡(43.3万/坪)1720万
2026年8月西屯區 · 國安一路 201–250 号住宅大楼3 房130.4 ㎡(39.43 坪)308/12 楼46,797/㎡(15.5万/坪)610万
2026年8月西屯區 · 國安一路 201–250 号住宅大楼3 房131.2 ㎡(39.7 坪)309/12 楼57,914/㎡(19.1万/坪)760万
2026年8月西屯區 · 國安一路 51–100 号住宅大楼3 房120.7 ㎡(36.5 坪)184/15 楼117,199/㎡(38.7万/坪)1564万
2026年8月西屯區 · 國安一路 201–250 号住宅大楼3 房131.3 ㎡(39.73 坪)302/12 楼48,732/㎡(16.1万/坪)640万
2026年8月西屯區 · 國安一路 151–200 号住宅大楼1 房30.1 ㎡(9.09 坪)1910/15 楼81,198/㎡(26.8万/坪)244万
2026年8月西屯區 · 國安一路 201–250 号住宅大楼3 房142.3 ㎡(43.03 坪)294/12 楼57,852/㎡(19.1万/坪)823万
2026年7月西屯區 · 國安一路 101–150 号住宅大楼2 房97.5 ㎡(29.48 坪)156/24 楼116,095/㎡(38.4万/坪)1390万
2026年7月西屯區 · 國安一路 51–100 号住宅大楼2 房102.9 ㎡(31.12 坪)181/15 楼117,875/㎡(39万/坪)1460万
2026年7月西屯區 · 國安一路 201–250 号住宅大楼2 房96.5 ㎡(29.19 坪)119/21 楼114,824/㎡(38万/坪)1340万
2026年7月西屯區 · 國安一路 101–150 号住宅大楼2 房64.8 ㎡(19.61 坪)1520/24 楼130,032/㎡(43万/坪)843万
2026年7月西屯區 · 國安一路 101–150 号住宅大楼2 房67.2 ㎡(20.32 坪)1519/24 楼145,579/㎡(48.1万/坪)1058万
2026年7月西屯區 · 國安一路 201–250 号住宅大楼2 房96.5 ㎡(29.19 坪)117/21 楼120,667/㎡(39.9万/坪)1650万
2026年7月西屯區 · 國安一路 201–250 号住宅大楼2 房95.2 ㎡(28.79 坪)1121/21 楼116,528/㎡(38.5万/坪)1580万
2026年6月西屯區 · 國安一路 201–250 号住宅大楼2 房96.4 ㎡(29.17 坪)1112/21 楼115,590/㎡(38.2万/坪)1580万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?