taichung/taiping/huanzhong-e-rd-3

太平區 環中東路三段 成交行情

台中市太平區環中東路三段在 2024/11 到 2026/10 共有 348 笔买卖成交,中位单价 100,993/㎡(33.4万/坪),比前一年跌 7.5%。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价100,993/㎡(33.4万/坪)
近一年涨跌-7.5%和前一年相比
成交笔数348笔 · 24 个月
中位总价1315万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月
8万10万12万2024.112025.112026.10元/㎡8万10万12万2024.112025.052025.112026.052026.10元/㎡

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
64,663/㎡–72,031/㎡:5 笔72,031/㎡–79,399/㎡:7 笔79,399/㎡–86,767/㎡:23 笔86,767/㎡–94,135/㎡:57 笔94,135/㎡–101,503/㎡:87 笔101,503/㎡–108,871/㎡:74 笔108,871/㎡–116,239/㎡:48 笔116,239/㎡–123,607/㎡:26 笔123,607/㎡–130,975/㎡:12 笔130,975/㎡–138,343/㎡:9 笔64,663/㎡ 138,343/㎡ 64,663/㎡–72,031/㎡:5 笔72,031/㎡–79,399/㎡:7 笔79,399/㎡–86,767/㎡:23 笔86,767/㎡–94,135/㎡:57 笔94,135/㎡–101,503/㎡:87 笔101,503/㎡–108,871/㎡:74 笔108,871/㎡–116,239/㎡:48 笔116,239/㎡–123,607/㎡:26 笔123,607/㎡–130,975/㎡:12 笔130,975/㎡–138,343/㎡:9 笔64,663/㎡ 138,343/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

346 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上100,349/㎡(33.2万/坪)
  • 11 楼104,005/㎡(34.4万/坪)
  • 10 楼102,353/㎡(33.8万/坪)
  • 9 楼101,905/㎡(33.7万/坪)
  • 8 楼100,756/㎡(33.3万/坪)
  • 7 楼99,141/㎡(32.8万/坪)
  • 6 楼99,362/㎡(32.8万/坪)
  • 5 楼100,748/㎡(33.3万/坪)
  • 4 楼96,873/㎡(32万/坪)
  • 3 楼103,584/㎡(34.2万/坪)
  • 2 楼98,068/㎡(32.4万/坪)
  • 1 楼118,953/㎡(39.3万/坪)
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月太平區 · 環中東路三段 201–250 号住宅大楼3 房125.3 ㎡(37.91 坪)215/15 楼89,089/㎡(29.5万/坪)1580万
2026年9月太平區 · 環中東路三段 501–550 号住宅大楼3 房105.4 ㎡(31.88 坪)39/14 楼88,277/㎡(29.2万/坪)1195万
2026年9月太平區 · 環中東路三段 351–400 号住宅大楼2 房90.4 ㎡(27.34 坪)18/14 楼95,702/㎡(31.6万/坪)1100万
2026年8月太平區 · 環中東路三段 251–300 号住宅大楼3 房126.5 ㎡(38.26 坪)112/15 楼95,035/㎡(31.4万/坪)1360万
2026年8月太平區 · 環中東路三段 351–400 号住宅大楼2 房90.4 ㎡(27.34 坪)18/14 楼92,222/㎡(30.5万/坪)1060万
2026年8月太平區 · 環中東路三段 251–300 号住宅大楼3 房126.1 ㎡(38.13 坪)14/15 楼96,143/㎡(31.8万/坪)1488万
2026年8月太平區 · 環中東路三段 251–300 号住宅大楼3 房127.3 ㎡(38.5 坪)110/15 楼93,809/㎡(31万/坪)1362万
2026年8月太平區 · 環中東路三段 251–300 号住宅大楼3 房127.7 ㎡(38.64 坪)110/15 楼93,784/㎡(31万/坪)1514万
2026年8月太平區 · 環中東路三段 251–300 号住宅大楼3 房126 ㎡(38.1 坪)18/15 楼93,839/㎡(31万/坪)1508万
2026年8月太平區 · 環中東路三段 351–400 号住宅大楼2 房89 ㎡(26.93 坪)17/14 楼112,871/㎡(37.3万/坪)1200万
2026年8月太平區 · 環中東路三段 351–400 号住宅大楼3 房127.7 ㎡(38.64 坪)111/14 楼91,930/㎡(30.4万/坪)1400万
2026年8月太平區 · 環中東路三段 601–650 号住宅大楼69.2 ㎡(20.94 坪)01/13 楼118,953/㎡(39.3万/坪)1200万
2026年8月太平區 · 環中東路三段 351–400 号住宅大楼3 房129.7 ㎡(39.25 坪)12/14 楼89,255/㎡(29.5万/坪)1328万
2026年8月太平區 · 環中東路三段 251–300 号住宅大楼3 房119.5 ㎡(36.13 坪)113/15 楼99,623/㎡(32.9万/坪)1358万
2026年8月太平區 · 環中東路三段 301–350 号住宅大楼3 房125.6 ㎡(37.98 坪)15/14 楼97,165/㎡(32.1万/坪)1390万
2026年7月太平區 · 環中東路三段 601–650 号住宅大楼2 房104.5 ㎡(31.62 坪)011/13 楼111,930/㎡(37万/坪)1496万
2026年7月太平區 · 環中東路三段 251–300 号住宅大楼3 房126 ㎡(38.1 坪)115/15 楼97,412/㎡(32.2万/坪)1400万
2026年7月太平區 · 環中東路三段 301–350 号住宅大楼3 房135.2 ㎡(40.91 坪)114/15 楼96,872/㎡(32万/坪)1485万
2026年7月太平區 · 環中東路三段 601–650 号住宅大楼2 房103.7 ㎡(31.36 坪)012/13 楼106,213/㎡(35.1万/坪)1282万
2026年7月太平區 · 環中東路三段 251–300 号住宅大楼3 房119.5 ㎡(36.13 坪)111/15 楼99,791/㎡(33万/坪)1350万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?