taichung/east/fuchang-st

東區 福昌街 成交行情

台中市東區福昌街在 2024/11 到 2026/10 共有 17 笔买卖成交,中位单价 103,778/㎡(34.3万/坪),比前一年涨 5.4%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价103,778/㎡(34.3万/坪)
近一年涨跌+5.4%和前一年相比
成交笔数17笔 · 24 个月
中位总价1538万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
77,685/㎡–81,365/㎡:1 笔81,365/㎡–85,045/㎡:0 笔85,045/㎡–88,725/㎡:0 笔88,725/㎡–92,405/㎡:0 笔92,405/㎡–96,085/㎡:2 笔96,085/㎡–99,765/㎡:4 笔99,765/㎡–103,445/㎡:1 笔103,445/㎡–107,125/㎡:4 笔107,125/㎡–110,805/㎡:1 笔110,805/㎡–114,485/㎡:4 笔77,685/㎡ 114,485/㎡ 77,685/㎡–81,365/㎡:1 笔81,365/㎡–85,045/㎡:0 笔85,045/㎡–88,725/㎡:0 笔88,725/㎡–92,405/㎡:0 笔92,405/㎡–96,085/㎡:2 笔96,085/㎡–99,765/㎡:4 笔99,765/㎡–103,445/㎡:1 笔103,445/㎡–107,125/㎡:4 笔107,125/㎡–110,805/㎡:1 笔110,805/㎡–114,485/㎡:4 笔77,685/㎡ 114,485/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

17 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上107,713/㎡(35.6万/坪)
  • 11 楼—
  • 10 楼—
  • 9 楼—
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼—
  • 5 楼—
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼3 房124.2 ㎡(37.56 坪)33/15 楼77,685/㎡(25.7万/坪)1200万
2026年6月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼3 房124.9 ㎡(37.79 坪)214/15 楼110,810/㎡(36.6万/坪)1720万
2026年5月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼3 房124.9 ㎡(37.79 坪)28/15 楼104,690/㎡(34.6万/坪)1625万
2026年4月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼3 房122.6 ㎡(37.08 坪)214/15 楼114,484/㎡(37.8万/坪)1750万
2026年4月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼3 房124.2 ㎡(37.56 坪)212/15 楼104,616/㎡(34.6万/坪)1616万
2026年3月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼3 房125.3 ㎡(37.92 坪)214/15 楼112,453/㎡(37.2万/坪)1750万
2026年3月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼3 房155.2 ㎡(46.95 坪)213/15 楼103,080/㎡(34.1万/坪)1600万
2026年1月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼3 房125.3 ㎡(37.92 坪)211/15 楼103,778/㎡(34.3万/坪)1615万
2026年1月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼3 房125.3 ㎡(37.91 坪)29/15 楼93,818/㎡(31万/坪)1460万
2025年12月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼2 房97 ㎡(29.35 坪)29/15 楼98,186/㎡(32.5万/坪)1250万
2025年11月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼2 房86.1 ㎡(26.04 坪)21/15 楼103,798/㎡(34.3万/坪)1208万
2025年10月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼2 房97.3 ㎡(29.44 坪)24/15 楼96,772/㎡(32万/坪)1235万
2025年10月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼3 房124.7 ㎡(37.72 坪)212/15 楼112,903/㎡(37.3万/坪)1750万
2025年9月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼2 房97 ㎡(29.35 坪)215/15 楼95,193/㎡(31.5万/坪)1200万
2025年9月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼3 房47.4 ㎡(14.34 坪)26/15 楼109,395/㎡(36.2万/坪)850万
2025年8月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼2 房97 ㎡(29.35 坪)215/15 楼97,400/㎡(32.2万/坪)1240万
2025年5月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼3 房125.3 ㎡(37.91 坪)112/15 楼69,721/㎡(23万/坪)1085万
2025年2月東區 · 福昌街 1–50 号住宅大楼3 房124.2 ㎡(37.57 坪)18/15 楼99,566/㎡(32.9万/坪)1538万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?