taichung/dali/daming-rd-fa5e

大里區 大明路 成交行情

台中市大里區大明路在 2024/11 到 2026/10 共有 28 笔买卖成交,中位单价 101,151/㎡(33.4万/坪),比前一年跌 8.6%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价101,151/㎡(33.4万/坪)
近一年涨跌-8.6%和前一年相比
成交笔数28笔 · 24 个月
中位总价1195万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
49,304/㎡–56,530/㎡:3 笔56,530/㎡–63,756/㎡:0 笔63,756/㎡–70,982/㎡:1 笔70,982/㎡–78,208/㎡:2 笔78,208/㎡–85,434/㎡:1 笔85,434/㎡–92,660/㎡:2 笔92,660/㎡–99,886/㎡:3 笔99,886/㎡–107,112/㎡:9 笔107,112/㎡–114,338/㎡:4 笔114,338/㎡–121,564/㎡:3 笔49,304/㎡ 121,564/㎡ 49,304/㎡–56,530/㎡:3 笔56,530/㎡–63,756/㎡:0 笔63,756/㎡–70,982/㎡:1 笔70,982/㎡–78,208/㎡:2 笔78,208/㎡–85,434/㎡:1 笔85,434/㎡–92,660/㎡:2 笔92,660/㎡–99,886/㎡:3 笔99,886/㎡–107,112/㎡:9 笔107,112/㎡–114,338/㎡:4 笔114,338/㎡–121,564/㎡:3 笔49,304/㎡ 121,564/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

23 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上105,790/㎡(35万/坪)
  • 11 楼—
  • 10 楼—
  • 9 楼—
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼—
  • 5 楼—
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年7月大里區 · 大明路 451–500 号住宅大楼1 房61.9 ㎡(18.72 坪)2210/11 楼77,907/㎡(25.8万/坪)688万
2026年7月大里區 · 大明路 51–100 号公寓3 房97.2 ㎡(29.4 坪)453/3 楼26,749/㎡(8.8万/坪)260万
2026年5月大里區 · 大明路 351–400 号住宅大楼3 房170.8 ㎡(51.67 坪)358/14 楼54,915/㎡(18.2万/坪)938万
2026年5月大里區 · 大明路 451–500 号住宅大楼3 房104.1 ㎡(31.49 坪)2210/11 楼91,947/㎡(30.4万/坪)1200万
2026年4月大里區 · 大明路 451–500 号住宅大楼2 房89.1 ㎡(26.96 坪)1111/26 楼121,556/㎡(40.2万/坪)1200万
2026年4月大里區 · 大明路 51–100 号公寓3 房91.3 ㎡(27.61 坪)452/4 楼49,304/㎡(16.3万/坪)450万
2026年2月大里區 · 大明路 101–150 号住宅大楼3 房109.3 ㎡(33.07 坪)317/12 楼49,401/㎡(16.3万/坪)540万
2026年1月大里區 · 大明路 301–350 号透天厝3 房201.2 ㎡(60.86 坪)44—98,216/㎡(32.5万/坪)1976万
2026年1月大里區 · 大明路 101–150 号住宅大楼3 房124.1 ㎡(37.55 坪)3110/12 楼8,835/㎡(2.9万/坪)109.7万
2025年12月大里區 · 大明路 451–500 号住宅大楼2 房89.1 ㎡(26.96 坪)115/26 楼107,483/㎡(35.5万/坪)1058万
2025年12月大里區 · 大明路 401–450 号住宅大楼2 房117.3 ㎡(35.49 坪)1614/14 楼99,472/㎡(32.9万/坪)1320万
2025年12月大里區 · 大明路 401–450 号住宅大楼2 房88.3 ㎡(26.7 坪)165/14 楼111,036/㎡(36.7万/坪)980万
2025年11月大里區 · 大明路 401–450 号住宅大楼3 房86 ㎡(26.02 坪)213/12 楼84,535/㎡(27.9万/坪)950万
2025年11月大里區 · 大明路 201–250 号透天厝5 房253 ㎡(76.54 坪)42—100,783/㎡(33.3万/坪)2550万
2025年9月大里區 · 大明路 401–450 号住宅大楼3 房122.2 ㎡(36.95 坪)1512/14 楼106,514/㎡(35.2万/坪)1465万
2025年7月大里區 · 大明路 451–500 号住宅大楼3 房141.7 ㎡(42.86 坪)105/26 楼109,041/㎡(36万/坪)1725万
2025年7月大里區 · 大明路 451–500 号住宅大楼2 房102.7 ㎡(31.08 坪)103/26 楼102,988/㎡(34万/坪)1058万
2025年6月大里區 · 大明路 501–550 号住宅大楼2 房89.1 ㎡(26.96 坪)1018/26 楼120,531/㎡(39.8万/坪)1190万
2025年6月大里區 · 大明路 451–500 号住宅大楼3 房140.3 ㎡(42.43 坪)106/26 楼101,428/㎡(33.5万/坪)1520万
2025年5月大里區 · 大明路 451–500 号住宅大楼2 房140.4 ㎡(42.46 坪)1020/26 楼105,066/㎡(34.7万/坪)1680万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?