new-taipei/xizhi/longan-rd

汐止區 龍安路 成交行情

新北市汐止區龍安路在 2024/11 到 2026/10 共有 28 笔买卖成交,中位单价 182,774/㎡(60.4万/坪),比前一年涨 5.6%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价182,774/㎡(60.4万/坪)
近一年涨跌+5.6%和前一年相比
成交笔数28笔 · 24 个月
中位总价983万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
92,640/㎡–104,552/㎡:3 笔104,552/㎡–116,464/㎡:0 笔116,464/㎡–128,376/㎡:3 笔128,376/㎡–140,288/㎡:1 笔140,288/㎡–152,200/㎡:4 笔152,200/㎡–164,112/㎡:0 笔164,112/㎡–176,024/㎡:2 笔176,024/㎡–187,936/㎡:2 笔187,936/㎡–199,848/㎡:7 笔199,848/㎡–211,760/㎡:6 笔92,640/㎡ 211,760/㎡ 92,640/㎡–104,552/㎡:3 笔104,552/㎡–116,464/㎡:0 笔116,464/㎡–128,376/㎡:3 笔128,376/㎡–140,288/㎡:1 笔140,288/㎡–152,200/㎡:4 笔152,200/㎡–164,112/㎡:0 笔164,112/㎡–176,024/㎡:2 笔176,024/㎡–187,936/㎡:2 笔187,936/㎡–199,848/㎡:7 笔199,848/㎡–211,760/㎡:6 笔92,640/㎡ 211,760/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

27 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上197,733/㎡(65.4万/坪)
  • 11 楼—
  • 10 楼—
  • 9 楼—
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼146,354/㎡(48.4万/坪)
  • 5 楼—
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年8月汐止區 · 龍安路 1–50 号住宅大楼1 房41.8 ㎡(12.66 坪)2913/26 楼211,759/㎡(70万/坪)886万
2026年6月汐止區 · 龍安路 151–200 号住宅大楼3 房142.3 ㎡(43.03 坪)3511/14 楼147,638/㎡(48.8万/坪)2300万
2026年5月汐止區 · 龍安路 1–50 号住宅大楼2 房120.9 ㎡(36.58 坪)286/26 楼146,354/㎡(48.4万/坪)1770万
2026年4月汐止區 · 龍安路 1–50 号住宅大楼1 房36.8 ㎡(11.14 坪)2825/26 楼203,583/㎡(67.3万/坪)750万
2026年4月汐止區 · 龍安路 1–50 号公寓3 房98.4 ㎡(29.76 坪)435/5 楼98,262/㎡(32.5万/坪)966.6万
2026年4月汐止區 · 龍安路 1–50 号住宅大楼3 房150.6 ㎡(45.57 坪)183/19 楼87,666/㎡(29万/坪)1600万
2026年3月汐止區 · 龍安路 201–250 号公寓3 房87 ㎡(26.33 坪)414/5 楼124,081/㎡(41万/坪)1080万
2026年3月汐止區 · 龍安路 1–50 号住宅大楼1 房76 ㎡(23 坪)286/27 楼188,084/㎡(62.2万/坪)1430万
2026年1月汐止區 · 龍安路 1–50 号住宅大楼1 房37.9 ㎡(11.46 坪)2811/26 楼208,608/㎡(69万/坪)790万
2025年12月汐止區 · 龍安路 151–200 号住宅大楼4 房174.3 ㎡(52.73 坪)346/15 楼121,150/㎡(40万/坪)2600万
2025年12月汐止區 · 龍安路 201–250 号住宅大楼3 房111.5 ㎡(33.71 坪)1611/14 楼169,224/㎡(55.9万/坪)1886万
2025年11月汐止區 · 龍安路 1–50 号住宅大楼1 房37.9 ㎡(11.46 坪)2814/26 楼203,327/㎡(67.2万/坪)770万
2025年11月汐止區 · 龍安路 1–50 号住宅大楼1 房36.8 ㎡(11.13 坪)287/26 楼196,467/㎡(64.9万/坪)723万
2025年8月汐止區 · 龍安路 151–200 号住宅大楼4 房214.6 ㎡(64.92 坪)346/15 楼126,975/㎡(42万/坪)2725万
2025年8月汐止區 · 龍安路 1–50 号住宅大楼1 房37.9 ㎡(11.47 坪)2824/26 楼197,733/㎡(65.4万/坪)750万
2025年8月汐止區 · 龍安路 1–50 号住宅大楼1 房36.8 ㎡(11.13 坪)282/26 楼197,011/㎡(65.1万/坪)725万
2025年7月汐止區 · 龍安路 1–50 号住宅大楼1 房37.9 ㎡(11.46 坪)2810/26 楼198,046/㎡(65.5万/坪)750万
2025年6月汐止區 · 龍安路 1–50 号住宅大楼1 房36.8 ㎡(11.14 坪)2726/26 楼209,069/㎡(69.1万/坪)770万
2025年5月汐止區 · 龍安路 1–50 号住宅大楼4 房174.8 ㎡(52.88 坪)1716/19 楼136,337/㎡(45.1万/坪)3035万
2025年5月汐止區 · 龍安路 1–50 号住宅大楼4 房136.9 ㎡(41.4 坪)2722/27 楼151,665/㎡(50.1万/坪)2615万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?