new-taipei/xindian/ershizhang-rd

新店區 二十張路 成交行情

新北市新店區二十張路在 2024/11 到 2026/10 共有 28 笔买卖成交,中位单价 174,903/㎡(57.8万/坪),比前一年跌 4.3%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价174,903/㎡(57.8万/坪)
近一年涨跌-4.3%和前一年相比
成交笔数28笔 · 24 个月
中位总价2005万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
19,517/㎡–44,257/㎡:1 笔44,257/㎡–68,997/㎡:1 笔68,997/㎡–93,737/㎡:0 笔93,737/㎡–118,477/㎡:0 笔118,477/㎡–143,217/㎡:4 笔143,217/㎡–167,957/㎡:4 笔167,957/㎡–192,697/㎡:10 笔192,697/㎡–217,437/㎡:4 笔217,437/㎡–242,177/㎡:1 笔242,177/㎡–266,917/㎡:3 笔19,517/㎡ 266,917/㎡ 19,517/㎡–44,257/㎡:1 笔44,257/㎡–68,997/㎡:1 笔68,997/㎡–93,737/㎡:0 笔93,737/㎡–118,477/㎡:0 笔118,477/㎡–143,217/㎡:4 笔143,217/㎡–167,957/㎡:4 笔167,957/㎡–192,697/㎡:10 笔192,697/㎡–217,437/㎡:4 笔217,437/㎡–242,177/㎡:1 笔242,177/㎡–266,917/㎡:3 笔19,517/㎡ 266,917/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

15 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上—
  • 11 楼—
  • 10 楼—
  • 9 楼—
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼—
  • 5 楼—
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年8月新店區 · 二十張路 1–50 号住宅大楼3 房154.8 ㎡(46.82 坪)329/13 楼142,146/㎡(47万/坪)2200万
2026年7月新店區 · 二十張路 1–50 号公寓3 房106.6 ㎡(32.26 坪)512/4 楼168,792/㎡(55.8万/坪)1800万
2026年7月新店區 · 二十張路 101–150 号公寓3 房92.8 ㎡(28.07 坪)484/5 楼123,720/㎡(40.9万/坪)1148万
2026年7月新店區 · 二十張路 101–150 号公寓3 房65.5 ㎡(19.8 坪)481/5 楼114,591/㎡(37.9万/坪)750万
2026年6月新店區 · 二十張路 1–50 号公寓4 房101.5 ㎡(30.69 坪)482/4 楼132,072/㎡(43.7万/坪)1340万
2026年5月新店區 · 二十張路 1–50 号住宅大楼2 房77.2 ㎡(23.35 坪)218/14 楼266,909/㎡(88.2万/坪)2060万
2026年5月新店區 · 二十張路 1–50 号公寓3 房107.9 ㎡(32.65 坪)453/5 楼146,127/㎡(48.3万/坪)1577万
2026年4月新店區 · 二十張路 1–50 号住宅大楼2 房67.7 ㎡(20.49 坪)214/14 楼187,861/㎡(62.1万/坪)1950万
2026年4月新店區 · 二十張路 51–100 号公寓3 房111.2 ㎡(33.62 坪)442/5 楼116,959/㎡(38.7万/坪)1300万
2026年4月新店區 · 二十張路 1–50 号公寓3 房93.1 ㎡(28.16 坪)463/5 楼167,061/㎡(55.2万/坪)1555万
2026年4月新店區 · 二十張路 1–50 号住宅大楼4 房191.5 ㎡(57.91 坪)322/15 楼167,145/㎡(55.3万/坪)3200万
2026年3月新店區 · 二十張路 51–100 号公寓3 房92 ㎡(27.82 坪)432/5 楼58,165/㎡(19.2万/坪)535万
2026年3月新店區 · 二十張路 1–50 号公寓3 房107.3 ㎡(32.46 坪)441/5 楼204,994/㎡(67.8万/坪)2200万
2026年2月新店區 · 二十張路 51–100 号公寓38.6 ㎡(11.68 坪)40-1/5 楼59,067/㎡(19.5万/坪)228万
2026年1月新店區 · 二十張路 1–50 号住宅大楼3 房112.6 ㎡(34.07 坪)328/13 楼213,087/㎡(70.4万/坪)2675万
2025年12月新店區 · 二十張路 1–50 号公寓5 房99.6 ㎡(30.12 坪)455/5 楼86,371/㎡(28.6万/坪)860万
2025年12月新店區 · 二十張路 1–50 号华厦3 房137.9 ㎡(41.71 坪)367/10 楼174,064/㎡(57.5万/坪)2400万
2025年12月新店區 · 二十張路 51–100 号公寓3 房101.3 ㎡(30.64 坪)414/5 楼85,398/㎡(28.2万/坪)865万
2025年11月新店區 · 二十張路 1–50 号公寓2 房58 ㎡(17.56 坪)453/5 楼175,741/㎡(58.1万/坪)1020万
2025年11月新店區 · 二十張路 101–150 号住宅大楼2 房93.1 ㎡(28.15 坪)29/13 楼238,881/㎡(79万/坪)2535万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?