new-taipei/wanli/feicui-rd

萬里區 翡翠路 成交行情

新北市萬里區翡翠路在 2024/11 到 2026/10 共有 35 笔买卖成交,中位单价 46,588/㎡(15.4万/坪),比前一年跌 15.0%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价46,588/㎡(15.4万/坪)
近一年涨跌-15.0%和前一年相比
成交笔数35笔 · 24 个月
中位总价230万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
32,405/㎡–35,374/㎡:1 笔35,374/㎡–38,343/㎡:5 笔38,343/㎡–41,312/㎡:6 笔41,312/㎡–44,281/㎡:4 笔44,281/㎡–47,250/㎡:2 笔47,250/㎡–50,219/㎡:7 笔50,219/㎡–53,188/㎡:6 笔53,188/㎡–56,157/㎡:2 笔56,157/㎡–59,126/㎡:1 笔59,126/㎡–62,095/㎡:1 笔32,405/㎡ 62,095/㎡ 32,405/㎡–35,374/㎡:1 笔35,374/㎡–38,343/㎡:5 笔38,343/㎡–41,312/㎡:6 笔41,312/㎡–44,281/㎡:4 笔44,281/㎡–47,250/㎡:2 笔47,250/㎡–50,219/㎡:7 笔50,219/㎡–53,188/㎡:6 笔53,188/㎡–56,157/㎡:2 笔56,157/㎡–59,126/㎡:1 笔59,126/㎡–62,095/㎡:1 笔32,405/㎡ 62,095/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

怎么算

这条路的大楼/华厦成交不到 8 笔,或楼层不够高,不画楼层价差(样本太少会误导)。

交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼1 房44.1 ㎡(13.33 坪)291/18 楼52,213/㎡(17.3万/坪)230万
2026年9月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼2 房90.1 ㎡(27.26 坪)291/18 楼32,405/㎡(10.7万/坪)292万
2026年9月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼44.1 ㎡(13.33 坪)291/18 楼36,322/㎡(12万/坪)160万
2026年8月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼1 房52.7 ㎡(15.95 坪)291/18 楼53,101/㎡(17.6万/坪)280万
2026年7月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼1 房50.7 ㎡(15.34 坪)291/18 楼45,338/㎡(15万/坪)230万
2026年6月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼1 房44.4 ㎡(13.43 坪)291/18 楼40,550/㎡(13.4万/坪)180万
2026年5月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼1 房44.4 ㎡(13.43 坪)291/18 楼54,066/㎡(17.9万/坪)240万
2026年4月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼1 房53.4 ㎡(16.15 坪)291/18 楼50,562/㎡(16.7万/坪)270万
2026年4月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼1 房43.4 ㎡(13.12 坪)291/18 楼36,883/㎡(12.2万/坪)160万
2026年3月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼1 房44.4 ㎡(13.43 坪)291/18 楼36,044/㎡(11.9万/坪)160万
2026年2月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼1 房45.7 ㎡(13.83 坪)281/18 楼54,243/㎡(17.9万/坪)248万
2025年12月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼2 房109.8 ㎡(33.21 坪)281/18 楼49,640/㎡(16.4万/坪)545万
2025年12月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼1 房50.4 ㎡(15.24 坪)281/18 楼41,675/㎡(13.8万/坪)210万
2025年12月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼1 房52.7 ㎡(15.95 坪)281/18 楼40,774/㎡(13.5万/坪)215万
2025年11月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼1 房50.7 ㎡(15.34 坪)281/18 楼47,309/㎡(15.6万/坪)240万
2025年11月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼1 房50.4 ㎡(15.24 坪)281/18 楼39,690/㎡(13.1万/坪)200万
2025年11月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼1 房52.7 ㎡(15.95 坪)281/18 楼37,929/㎡(12.5万/坪)200万
2025年11月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼1 房53.4 ㎡(16.15 坪)281/18 楼41,199/㎡(13.6万/坪)220万
2025年10月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼2 房109.8 ㎡(33.21 坪)281/18 楼48,729/㎡(16.1万/坪)535万
2025年9月萬里區 · 翡翠路 1–50 号住宅大楼1 房44.1 ㎡(13.33 坪)281/18 楼50,397/㎡(16.7万/坪)222万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?