new-taipei/tucheng/yumin-rd

土城區 裕民路 成交行情

新北市土城區裕民路在 2024/11 到 2026/10 共有 88 笔买卖成交,中位单价 169,176/㎡(55.9万/坪),比前一年涨 7.4%。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价169,176/㎡(55.9万/坪)
近一年涨跌+7.4%和前一年相比
成交笔数88笔 · 24 个月
中位总价1414.5万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月
14万16万18万20万2024.112025.112026.10元/㎡14万16万18万20万2024.112025.052025.112026.052026.10元/㎡

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
80,715/㎡–113,271/㎡:5 笔113,271/㎡–145,827/㎡:25 笔145,827/㎡–178,383/㎡:23 笔178,383/㎡–210,939/㎡:29 笔210,939/㎡–243,495/㎡:4 笔243,495/㎡–276,051/㎡:1 笔276,051/㎡–308,607/㎡:0 笔308,607/㎡–341,163/㎡:0 笔341,163/㎡–373,719/㎡:0 笔373,719/㎡–406,275/㎡:1 笔80,715/㎡ 406,275/㎡ 80,715/㎡–113,271/㎡:5 笔113,271/㎡–145,827/㎡:25 笔145,827/㎡–178,383/㎡:23 笔178,383/㎡–210,939/㎡:29 笔210,939/㎡–243,495/㎡:4 笔243,495/㎡–276,051/㎡:1 笔276,051/㎡–308,607/㎡:0 笔308,607/㎡–341,163/㎡:0 笔341,163/㎡–373,719/㎡:0 笔373,719/㎡–406,275/㎡:1 笔80,715/㎡ 406,275/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

66 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上165,580/㎡(54.7万/坪)
  • 11 楼178,782/㎡(59.1万/坪)
  • 10 楼163,138/㎡(53.9万/坪)
  • 9 楼186,029/㎡(61.5万/坪)
  • 8 楼178,432/㎡(59万/坪)
  • 7 楼173,422/㎡(57.3万/坪)
  • 6 楼175,178/㎡(57.9万/坪)
  • 5 楼181,970/㎡(60.2万/坪)
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月土城區 · 裕民路 251–300 号住宅大楼3 房24.8 ㎡(7.51 坪)324/16 楼109,545/㎡(36.2万/坪)272万
2026年9月土城區 · 裕民路 251–300 号住宅大楼5 房187.8 ㎡(56.79 坪)322/16 楼135,819/㎡(44.9万/坪)2550万
2026年9月土城區 · 裕民路 101–150 号住宅大楼2 房60.9 ㎡(18.43 坪)306/17 楼206,500/㎡(68.3万/坪)1258万
2026年9月土城區 · 裕民路 51–100 号公寓3 房106.5 ㎡(32.22 坪)384/5 楼131,455/㎡(43.5万/坪)1400万
2026年8月土城區 · 裕民路 51–100 号住宅大楼2 房70.8 ㎡(21.41 坪)3411/13 楼189,036/㎡(62.5万/坪)1338万
2026年8月土城區 · 裕民路 151–200 号住宅大楼3 房115.2 ㎡(34.85 坪)3210/12 楼144,779/㎡(47.9万/坪)1668万
2026年8月土城區 · 裕民路 251–300 号公寓3 房118.1 ㎡(35.72 坪)392/5 楼124,492/㎡(41.2万/坪)1470万
2026年8月土城區 · 裕民路 151–200 号住宅大楼2 房88 ㎡(26.63 坪)305/12 楼185,867/㎡(61.4万/坪)1636万
2026年8月土城區 · 裕民路 251–300 号住宅大楼2 房87.5 ㎡(26.47 坪)317/16 楼170,877/㎡(56.5万/坪)1495万
2026年7月土城區 · 裕民路 151–200 号住宅大楼3 房147.8 ㎡(44.72 坪)305/12 楼125,135/㎡(41.4万/坪)1850万
2026年7月土城區 · 裕民路 251–300 号住宅大楼4 房153.5 ㎡(46.45 坪)3114/16 楼127,654/㎡(42.2万/坪)1960万
2026年6月土城區 · 裕民路 51–100 号住宅大楼4 房154.7 ㎡(46.8 坪)326/12 楼175,178/㎡(57.9万/坪)2710万
2026年6月土城區 · 裕民路 101–150 号公寓3 房109.3 ㎡(33.05 坪)404/5 楼109,382/㎡(36.2万/坪)1195万
2026年6月土城區 · 裕民路 251–300 号住宅大楼3 房86.9 ㎡(26.3 坪)3111/16 楼163,925/㎡(54.2万/坪)1425万
2026年6月土城區 · 裕民路 101–150 号住宅大楼1 房28.1 ㎡(8.5 坪)307/17 楼201,068/㎡(66.5万/坪)565万
2026年6月土城區 · 裕民路 201–250 号住宅大楼3 房111.4 ㎡(33.71 坪)308/13 楼141,793/㎡(46.9万/坪)1580万
2026年5月土城區 · 裕民路 101–150 号公寓3 房81.6 ㎡(24.68 坪)405/5 楼104,179/㎡(34.4万/坪)850万
2026年5月土城區 · 裕民路 151–200 号住宅大楼2 房134.9 ㎡(40.8 坪)306/12 楼126,937/㎡(42万/坪)1712万
2026年5月土城區 · 裕民路 51–100 号住宅大楼2 房69.7 ㎡(21.08 坪)334/13 楼186,594/㎡(61.7万/坪)1300万
2026年5月土城區 · 裕民路 151–200 号公寓3 房92.6 ㎡(28.02 坪)392/5 楼86,365/㎡(28.6万/坪)800万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?