new-taipei/banqiao/yongfeng-st

板橋區 永豐街 成交行情

新北市板橋區永豐街在 2024/11 到 2026/10 共有 25 笔买卖成交,中位单价 182,059/㎡(60.2万/坪),比前一年跌 10.6%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价182,059/㎡(60.2万/坪)
近一年涨跌-10.6%和前一年相比
成交笔数25笔 · 24 个月
中位总价1365万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
118,090/㎡–133,179/㎡:1 笔133,179/㎡–148,268/㎡:2 笔148,268/㎡–163,357/㎡:5 笔163,357/㎡–178,446/㎡:3 笔178,446/㎡–193,535/㎡:2 笔193,535/㎡–208,624/㎡:2 笔208,624/㎡–223,713/㎡:4 笔223,713/㎡–238,802/㎡:4 笔238,802/㎡–253,891/㎡:1 笔253,891/㎡–268,980/㎡:1 笔118,090/㎡ 268,980/㎡ 118,090/㎡–133,179/㎡:1 笔133,179/㎡–148,268/㎡:2 笔148,268/㎡–163,357/㎡:5 笔163,357/㎡–178,446/㎡:3 笔178,446/㎡–193,535/㎡:2 笔193,535/㎡–208,624/㎡:2 笔208,624/㎡–223,713/㎡:4 笔223,713/㎡–238,802/㎡:4 笔238,802/㎡–253,891/㎡:1 笔253,891/㎡–268,980/㎡:1 笔118,090/㎡ 268,980/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

14 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上—
  • 11 楼—
  • 10 楼—
  • 9 楼—
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼—
  • 5 楼—
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月板橋區 · 永豐街 1–50 号公寓3 房114.3 ㎡(34.58 坪)362/5 楼118,090/㎡(39万/坪)1350万
2026年8月板橋區 · 永豐街 51–100 号公寓3 房81 ㎡(24.5 坪)492/4 楼73,891/㎡(24.4万/坪)598.4万
2026年8月板橋區 · 永豐街 51–100 号公寓1 房81 ㎡(24.5 坪)491/4 楼73,658/㎡(24.3万/坪)596.6万
2026年7月板橋區 · 永豐街 101–150 号公寓85.5 ㎡(25.87 坪)501/4 楼268,974/㎡(88.9万/坪)2300万
2026年7月板橋區 · 永豐街 51–100 号公寓75.7 ㎡(22.89 坪)461/4 楼79,302/㎡(26.2万/坪)600万
2026年6月板橋區 · 永豐街 51–100 号公寓3 房91.8 ㎡(27.77 坪)453/5 楼54,179/㎡(17.9万/坪)497.4万
2026年5月板橋區 · 永豐街 51–100 号公寓3 房86.7 ㎡(26.22 坪)493/4 楼157,458/㎡(52.1万/坪)1365万
2026年5月板橋區 · 永豐街 151–200 号公寓2 房71 ㎡(21.48 坪)504/4 楼178,848/㎡(59.1万/坪)1270万
2026年4月板橋區 · 永豐街 1–50 号住宅大楼3 房146.8 ㎡(44.39 坪)817/20 楼223,494/㎡(73.9万/坪)3580万
2026年4月板橋區 · 永豐街 1–50 号住宅大楼2 房98.2 ㎡(29.71 坪)13/13 楼176,153/㎡(58.2万/坪)1880万
2026年4月板橋區 · 永豐街 51–100 号公寓3 房58.8 ㎡(17.77 坪)444/5 楼144,681/㎡(47.8万/坪)850万
2026年2月板橋區 · 永豐街 51–100 号公寓3 房88 ㎡(26.62 坪)395/5 楼170,455/㎡(56.3万/坪)1500万
2026年2月板橋區 · 永豐街 1–50 号住宅大楼2 房85.2 ㎡(25.78 坪)13/13 楼199,484/㎡(65.9万/坪)1850万
2026年2月板橋區 · 永豐街 51–100 号公寓2 房73.7 ㎡(22.3 坪)443/5 楼148,515/㎡(49.1万/坪)1095万
2025年12月板橋區 · 永豐街 1–50 号住宅大楼2 房85.2 ㎡(25.78 坪)12/13 楼195,986/㎡(64.8万/坪)1670万
2025年11月板橋區 · 永豐街 1–50 号住宅大楼4 房187.7 ㎡(56.78 坪)815/20 楼208,985/㎡(69.1万/坪)4410万
2025年9月板橋區 · 永豐街 1–50 号住宅大楼1 房52.9 ㎡(16 坪)03/13 楼226,886/㎡(75万/坪)1200万
2025年7月板橋區 · 永豐街 1–50 号住宅大楼2 房98.2 ㎡(29.71 坪)02/13 楼182,059/㎡(60.2万/坪)1968万
2025年7月板橋區 · 永豐街 1–50 号住宅大楼1 房52.9 ㎡(16 坪)08/13 楼166,572/㎡(55.1万/坪)881万
2025年7月板橋區 · 永豐街 1–50 号住宅大楼2 房78 ㎡(23.58 坪)03/13 楼218,061/㎡(72.1万/坪)1700万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?