new-taipei/banqiao/wende-rd

板橋區 文德路 成交行情

新北市板橋區文德路在 2024/11 到 2026/10 共有 26 笔买卖成交,中位单价 229,774/㎡(76万/坪),比前一年涨 0.7%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价229,774/㎡(76万/坪)
近一年涨跌+0.7%和前一年相比
成交笔数26笔 · 24 个月
中位总价2925万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
130,576/㎡–142,297/㎡:1 笔142,297/㎡–154,018/㎡:0 笔154,018/㎡–165,739/㎡:2 笔165,739/㎡–177,460/㎡:2 笔177,460/㎡–189,181/㎡:0 笔189,181/㎡–200,902/㎡:0 笔200,902/㎡–212,623/㎡:0 笔212,623/㎡–224,344/㎡:2 笔224,344/㎡–236,065/㎡:15 笔236,065/㎡–247,786/㎡:4 笔130,576/㎡ 247,786/㎡ 130,576/㎡–142,297/㎡:1 笔142,297/㎡–154,018/㎡:0 笔154,018/㎡–165,739/㎡:2 笔165,739/㎡–177,460/㎡:2 笔177,460/㎡–189,181/㎡:0 笔189,181/㎡–200,902/㎡:0 笔200,902/㎡–212,623/㎡:0 笔212,623/㎡–224,344/㎡:2 笔224,344/㎡–236,065/㎡:15 笔236,065/㎡–247,786/㎡:4 笔130,576/㎡ 247,786/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

26 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上229,923/㎡(76万/坪)
  • 11 楼—
  • 10 楼—
  • 9 楼—
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼—
  • 5 楼—
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年7月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼3 房121.9 ㎡(36.87 坪)122/22 楼231,211/㎡(76.4万/坪)3068万
2026年5月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼3 房122.4 ㎡(37.01 坪)122/22 楼234,554/㎡(77.5万/坪)3120万
2026年5月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼3 房120.2 ㎡(36.37 坪)16/22 楼224,551/㎡(74.2万/坪)2950万
2026年5月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼3 房131.1 ㎡(39.67 坪)11/22 楼236,846/㎡(78.3万/坪)3356万
2026年5月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼3 房122.2 ㎡(36.96 坪)110/22 楼232,444/㎡(76.8万/坪)3090万
2026年4月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼2 房79.9 ㎡(24.17 坪)17/12 楼247,779/㎡(81.9万/坪)1980万
2026年1月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼3 房120.2 ㎡(36.37 坪)122/22 楼232,452/㎡(76.8万/坪)3045万
2026年1月板橋區 · 文德路 1–50 号华厦3 房152.8 ㎡(46.22 坪)265/9 楼163,613/㎡(54.1万/坪)2500万
2026年1月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼3 房122.4 ㎡(37.01 坪)112/22 楼216,574/㎡(71.6万/坪)2900万
2026年1月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼3 房124.8 ㎡(37.76 坪)112/12 楼221,724/㎡(73.3万/坪)3018万
2026年1月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼3 房122.2 ㎡(36.96 坪)12/22 楼171,894/㎡(56.8万/坪)2680万
2026年1月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼3 房122.4 ㎡(37.01 坪)117/22 楼229,650/㎡(75.9万/坪)3060万
2026年1月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼3 房122.4 ㎡(37.01 坪)116/22 楼227,607/㎡(75.2万/坪)3035万
2025年12月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼3 房121.9 ㎡(36.87 坪)016/22 楼229,734/㎡(75.9万/坪)3050万
2025年12月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼3 房121.9 ㎡(36.87 坪)017/22 楼229,980/㎡(76万/坪)3053万
2025年11月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼2 房82.3 ㎡(24.9 坪)017/22 楼241,798/㎡(79.9万/坪)1990万
2025年10月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼2 房82.3 ㎡(24.89 坪)04/22 楼226,638/㎡(74.9万/坪)2125万
2025年10月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼2 房82.3 ㎡(24.9 坪)06/22 楼243,013/㎡(80.3万/坪)2000万
2025年10月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼3 房122.4 ㎡(37.01 坪)012/22 楼229,814/㎡(76万/坪)3062万
2025年10月板橋區 · 文德路 1–50 号住宅大楼3 房124.8 ㎡(37.76 坪)011/12 楼226,690/㎡(74.9万/坪)3080万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?