keelung/qidu/chongxin-st

七堵區 崇信街 成交行情

基隆市七堵區崇信街在 2024/11 到 2026/10 共有 16 笔买卖成交,中位单价 69,707/㎡(23万/坪),成交太少,不比较涨跌。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价69,707/㎡(23万/坪)
近一年涨跌—和前一年相比
成交笔数16笔 · 24 个月
中位总价525万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
24,340/㎡–34,312/㎡:1 笔34,312/㎡–44,284/㎡:0 笔44,284/㎡–54,256/㎡:1 笔54,256/㎡–64,228/㎡:2 笔64,228/㎡–74,200/㎡:5 笔74,200/㎡–84,172/㎡:3 笔84,172/㎡–94,144/㎡:2 笔94,144/㎡–104,116/㎡:1 笔104,116/㎡–114,088/㎡:0 笔114,088/㎡–124,060/㎡:1 笔24,340/㎡ 124,060/㎡ 24,340/㎡–34,312/㎡:1 笔34,312/㎡–44,284/㎡:0 笔44,284/㎡–54,256/㎡:1 笔54,256/㎡–64,228/㎡:2 笔64,228/㎡–74,200/㎡:5 笔74,200/㎡–84,172/㎡:3 笔84,172/㎡–94,144/㎡:2 笔94,144/㎡–104,116/㎡:1 笔104,116/㎡–114,088/㎡:0 笔114,088/㎡–124,060/㎡:1 笔24,340/㎡ 124,060/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

怎么算

这条路的大楼/华厦成交不到 8 笔,或楼层不够高,不画楼层价差(样本太少会误导)。

交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年8月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓4 房101.9 ㎡(30.82 坪)463/5 楼53,484/㎡(17.7万/坪)545万
2026年8月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓2 房75.8 ㎡(22.94 坪)483/4 楼68,574/㎡(22.7万/坪)520万
2026年5月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓3 房101.9 ㎡(30.82 坪)461/5 楼100,589/㎡(33.3万/坪)1025万
2025年11月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓4 房96.3 ㎡(29.14 坪)483/4 楼55,025/㎡(18.2万/坪)530万
2025年8月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓2 房65.8 ㎡(19.9 坪)474/5 楼65,350/㎡(21.6万/坪)430万
2025年8月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓3 房62.2 ㎡(18.8 坪)473/4 楼64,360/㎡(21.3万/坪)400万
2025年7月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓3 房76.7 ㎡(23.21 坪)473/4 楼91,217/㎡(30.2万/坪)700万
2025年6月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓3 房63.9 ㎡(19.32 坪)494/4 楼86,099/㎡(28.5万/坪)550万
2025年5月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓58.9 ㎡(17.82 坪)444/4 楼33,944/㎡(11.2万/坪)200万
2025年5月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓3 房110.9 ㎡(33.56 坪)45—24,340/㎡(8万/坪)270万
2025年4月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓2 房75 ㎡(22.69 坪)315/5 楼68,658/㎡(22.7万/坪)515万
2025年4月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓2 房59.4 ㎡(17.96 坪)314/5 楼70,755/㎡(23.4万/坪)420万
2025年4月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓3 房73.8 ㎡(22.31 坪)433/4 楼78,633/㎡(26万/坪)580万
2025年4月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓3 房43.1 ㎡(13.04 坪)514/4 楼55,672/㎡(18.4万/坪)240万
2025年4月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓2 房59.4 ㎡(17.96 坪)312/5 楼79,178/㎡(26.2万/坪)470万
2025年3月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓2 房59.4 ㎡(17.96 坪)313/5 楼75,809/㎡(25.1万/坪)450万
2025年2月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓2 房48.8 ㎡(14.75 坪)491/4 楼124,052/㎡(41万/坪)605万
2024年12月七堵區 · 崇信街 1–50 号公寓3 房121 ㎡(36.6 坪)443/5 楼56,203/㎡(18.6万/坪)680万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?