kaohsiung/xinxing/badeyi-rd

新興區 八德一路 成交行情

高雄市新興區八德一路在 2024/11 到 2026/10 共有 68 笔买卖成交,中位单价 111,141/㎡(36.7万/坪),比前一年涨 4.3%。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价111,141/㎡(36.7万/坪)
近一年涨跌+4.3%和前一年相比
成交笔数68笔 · 24 个月
中位总价1382.5万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月
10万11万12万13万2024.112025.112026.10元/㎡10万11万12万13万2024.112025.052025.112026.052026.10元/㎡

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
34,247/㎡–43,970/㎡:3 笔43,970/㎡–53,693/㎡:4 笔53,693/㎡–63,416/㎡:7 笔63,416/㎡–73,139/㎡:1 笔73,139/㎡–82,862/㎡:3 笔82,862/㎡–92,585/㎡:5 笔92,585/㎡–102,308/㎡:3 笔102,308/㎡–112,031/㎡:8 笔112,031/㎡–121,754/㎡:13 笔121,754/㎡–131,477/㎡:21 笔34,247/㎡ 131,477/㎡ 34,247/㎡–43,970/㎡:3 笔43,970/㎡–53,693/㎡:4 笔53,693/㎡–63,416/㎡:7 笔63,416/㎡–73,139/㎡:1 笔73,139/㎡–82,862/㎡:3 笔82,862/㎡–92,585/㎡:5 笔92,585/㎡–102,308/㎡:3 笔102,308/㎡–112,031/㎡:8 笔112,031/㎡–121,754/㎡:13 笔121,754/㎡–131,477/㎡:21 笔34,247/㎡ 131,477/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

66 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上122,994/㎡(40.7万/坪)
  • 11 楼128,150/㎡(42.4万/坪)
  • 10 楼93,915/㎡(31万/坪)
  • 9 楼123,387/㎡(40.8万/坪)
  • 8 楼106,765/㎡(35.3万/坪)
  • 7 楼—
  • 6 楼77,786/㎡(25.7万/坪)
  • 5 楼48,450/㎡(16万/坪)
  • 4 楼—
  • 3 楼108,772/㎡(36万/坪)
  • 2 楼115,294/㎡(38.1万/坪)
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月新興區 · 八德一路 101–150 号住宅大楼2 房77.3 ㎡(23.38 坪)010/15 楼131,470/㎡(43.5万/坪)1254万
2026年8月新興區 · 八德一路 101–150 号住宅大楼3 房86.1 ㎡(26.05 坪)011/15 楼126,582/㎡(41.8万/坪)1338万
2026年8月新興區 · 八德一路 101–150 号住宅大楼2 房113 ㎡(34.19 坪)012/15 楼121,740/㎡(40.2万/坪)1550万
2026年8月新興區 · 八德一路 101–150 号住宅大楼3 房119.1 ㎡(36.04 坪)02/15 楼113,480/㎡(37.5万/坪)1600万
2026年8月新興區 · 八德一路 151–200 号住宅大楼1 房32.9 ㎡(9.94 坪)455/12 楼42,592/㎡(14.1万/坪)140万
2026年8月新興區 · 八德一路 151–200 号住宅大楼1 房39.1 ㎡(11.84 坪)455/12 楼42,412/㎡(14万/坪)166万
2026年8月新興區 · 八德一路 101–150 号住宅大楼3 房119 ㎡(36.01 坪)09/15 楼123,387/㎡(40.8万/坪)1645万
2026年7月新興區 · 八德一路 151–200 号住宅大楼2 房41.7 ㎡(12.62 坪)456/12 楼63,503/㎡(21万/坪)265万
2026年7月新興區 · 八德一路 101–150 号住宅大楼2 房113 ㎡(34.19 坪)06/15 楼116,871/㎡(38.6万/坪)1488万
2026年6月新興區 · 八德一路 151–200 号住宅大楼1 房33.9 ㎡(10.26 坪)458/12 楼82,523/㎡(27.3万/坪)280万
2026年6月新興區 · 八德一路 101–150 号住宅大楼3 房85.7 ㎡(25.91 坪)013/15 楼128,648/㎡(42.5万/坪)1350万
2026年6月新興區 · 八德一路 301–350 号住宅大楼3 房121.5 ㎡(36.76 坪)484/12 楼60,489/㎡(20万/坪)735万
2026年5月新興區 · 八德一路 101–150 号住宅大楼3 房119 ㎡(36.01 坪)012/15 楼122,994/㎡(40.7万/坪)1712万
2026年5月新興區 · 八德一路 101–150 号住宅大楼3 房107.8 ㎡(32.61 坪)08/15 楼116,594/㎡(38.5万/坪)1500万
2026年5月新興區 · 八德一路 101–150 号住宅大楼3 房85.7 ㎡(25.91 坪)011/15 楼128,181/㎡(42.4万/坪)1346万
2026年5月新興區 · 八德一路 301–350 号住宅大楼2 房96.7 ㎡(29.25 坪)4810/12 楼54,820/㎡(18.1万/坪)530万
2026年5月新興區 · 八德一路 301–350 号住宅大楼2 房96.7 ㎡(29.25 坪)4810/12 楼54,820/㎡(18.1万/坪)530万
2026年5月新興區 · 八德一路 101–150 号住宅大楼2 房77.3 ㎡(23.38 坪)010/15 楼130,952/㎡(43.3万/坪)1250万
2026年5月新興區 · 八德一路 101–150 号住宅大楼3 房120.2 ㎡(36.35 坪)013/15 楼125,759/㎡(41.6万/坪)1765万
2026年4月新興區 · 八德一路 101–150 号住宅大楼2 房77.3 ㎡(23.38 坪)02/15 楼117,107/㎡(38.7万/坪)905万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?