hualien/jian/quanmin-st

吉安鄉 全民街 成交行情

花莲县吉安鄉全民街在 2024/11 到 2026/10 共有 18 笔买卖成交,中位单价 29,969/㎡(9.9万/坪),比前一年跌 22.3%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价29,969/㎡(9.9万/坪)
近一年涨跌-22.3%和前一年相比
成交笔数18笔 · 24 个月
中位总价407.5万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
23,525/㎡–26,048/㎡:4 笔26,048/㎡–28,571/㎡:3 笔28,571/㎡–31,094/㎡:3 笔31,094/㎡–33,617/㎡:1 笔33,617/㎡–36,140/㎡:1 笔36,140/㎡–38,663/㎡:3 笔38,663/㎡–41,186/㎡:0 笔41,186/㎡–43,709/㎡:0 笔43,709/㎡–46,232/㎡:1 笔46,232/㎡–48,755/㎡:2 笔23,525/㎡ 48,755/㎡ 23,525/㎡–26,048/㎡:4 笔26,048/㎡–28,571/㎡:3 笔28,571/㎡–31,094/㎡:3 笔31,094/㎡–33,617/㎡:1 笔33,617/㎡–36,140/㎡:1 笔36,140/㎡–38,663/㎡:3 笔38,663/㎡–41,186/㎡:0 笔41,186/㎡–43,709/㎡:0 笔43,709/㎡–46,232/㎡:1 笔46,232/㎡–48,755/㎡:2 笔23,525/㎡ 48,755/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

怎么算

这条路的大楼/华厦成交不到 8 笔,或楼层不够高,不画楼层价差(样本太少会误导)。

交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年6月吉安鄉 · 全民街 51–100 号华厦3 房136.4 ㎡(41.27 坪)273/5 楼29,683/㎡(9.8万/坪)405万
2026年6月吉安鄉 · 全民街 51–100 号华厦3 房112.3 ㎡(33.96 坪)273/5 楼28,503/㎡(9.4万/坪)320万
2026年6月吉安鄉 · 全民街 1–50 号华厦3 房102.2 ㎡(30.92 坪)271/5 楼34,247/㎡(11.3万/坪)350万
2026年6月吉安鄉 · 全民街 51–100 号华厦4 房142 ㎡(42.96 坪)274/5 楼28,869/㎡(9.5万/坪)410万
2026年3月吉安鄉 · 全民街 101–150 号华厦4 房142.1 ㎡(42.99 坪)263/5 楼26,736/㎡(8.8万/坪)380万
2026年2月吉安鄉 · 全民街 51–100 号华厦4 房142.4 ㎡(43.08 坪)263/5 楼23,525/㎡(7.8万/坪)335万
2026年1月吉安鄉 · 全民街 51–100 号华厦4 房142 ㎡(42.96 坪)264/5 楼23,588/㎡(7.8万/坪)335万
2026年1月吉安鄉 · 全民街 1–50 号公寓3 房140.1 ㎡(42.39 坪)265/5 楼32,684/㎡(10.8万/坪)458万
2025年12月吉安鄉 · 全民街 51–100 号华厦4 房142.1 ㎡(42.99 坪)263/5 楼24,625/㎡(8.1万/坪)350万
2025年12月吉安鄉 · 全民街 51–100 号华厦3 房142.1 ㎡(42.99 坪)264/5 楼30,254/㎡(10万/坪)430万
2025年12月吉安鄉 · 全民街 101–150 号华厦4 房129.2 ㎡(39.09 坪)261/5 楼48,754/㎡(16.1万/坪)630万
2025年10月吉安鄉 · 全民街 101–150 号公寓3 房112.6 ㎡(34.07 坪)262/5 楼38,175/㎡(12.6万/坪)430万
2025年10月吉安鄉 · 全民街 51–100 号公寓4 房142.1 ㎡(42.99 坪)265/5 楼37,149/㎡(12.3万/坪)528万
2025年9月吉安鄉 · 全民街 101–150 号华厦3 房102.2 ㎡(30.92 坪)261/5 楼45,793/㎡(15.1万/坪)468万
2025年8月吉安鄉 · 全民街 51–100 号华厦3 房140.1 ㎡(42.39 坪)264/5 楼36,395/㎡(12万/坪)510万
2025年8月吉安鄉 · 全民街 1–50 号华厦4 房140.1 ㎡(42.37 坪)262/5 楼24,991/㎡(8.3万/坪)350万
2025年5月吉安鄉 · 全民街 101–150 号华厦4 房140 ㎡(42.36 坪)264/5 楼37,138/㎡(12.3万/坪)520万
2025年4月吉安鄉 · 全民街 1–50 号华厦3 房112.6 ㎡(34.07 坪)263/5 楼47,940/㎡(15.8万/坪)540万
2025年2月吉安鄉 · 全民街 1–50 号华厦3 房140.1 ㎡(42.39 坪)252/5 楼28,545/㎡(9.4万/坪)400万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?