실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가85,803/㎡ (28.4만/평)
최근 1년 등락+23.9%전년 대비
거래 건수68건 · 24개월
중위 총액950만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

中壢區龍岡路三段
거래 68건
도로
2026-09中壢區 · 龍岡路三段151–200번지단독주택방 6개1846—83,149/㎡ (27.5만/평)150만
2026-09中壢區 · 龍岡路三段101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개186.21714/1569,814/㎡ (23.1만/평)1300만 주차 포함
2026-08中壢區 · 龍岡路三段1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개85.2914/1578,571/㎡ (26만/평)950만 주차 포함
2026-06中壢區 · 龍岡路三段101–150번지단독주택방 4개221.61—85,759/㎡ (28.4만/평)1900만
2026-06中壢區 · 龍岡路三段201–250번지단독주택방 3개89.846—111,309/㎡ (36.8만/평)1000만
2026-05中壢區 · 龍岡路三段651–700번지단독주택방 5개87.944—136,457/㎡ (45.1만/평)1200만
2026-05中壢區 · 龍岡路三段101–150번지단독주택방 4개10652—70,775/㎡ (23.4만/평)750만
2026-05中壢區 · 龍岡路三段601–650번지단독주택방 5개70.548—117,730/㎡ (38.9만/평)830만
2026-05中壢區 · 龍岡路三段551–600번지단독주택방 4개189.417—16,896/㎡ (5.6만/평)320만
2026-05中壢區 · 龍岡路三段1–50번지단독주택방 4개85.446—84,339/㎡ (27.9만/평)720만
2026-04中壢區 · 龍岡路三段201–250번지단독주택방 4개80.630—116,034/㎡ (38.4만/평)935만
2026-04中壢區 · 龍岡路三段101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개90.7322/1269,988/㎡ (23.1만/평)635만
2026-01中壢區 · 龍岡路三段251–300번지단독주택방 4개2500—112,823/㎡ (37.3만/평)2820만 주차 포함
2026-01中壢區 · 龍岡路三段551–600번지단독주택방 4개168.934—55,358/㎡ (18.3만/평)935만
2026-01中壢區 · 龍岡路三段251–300번지단독주택방 4개2460—113,830/㎡ (37.6만/평)2800만 주차 포함
2026-01中壢區 · 龍岡路三段251–300번지단독주택방 4개2460—113,830/㎡ (37.6만/평)2800만 주차 포함
2026-01中壢區 · 龍岡路三段651–700번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개31.144/524,100/㎡ (8만/평)75만
2026-01中壢區 · 龍岡路三段101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개51.2294/548,800/㎡ (16.1만/평)250만
2025-12中壢區 · 龍岡路三段551–600번지중층 맨션방 4개95.4241/585,717/㎡ (28.3만/평)818만
2025-12中壢區 · 龍岡路三段151–200번지단독주택방 4개48.452—128,152/㎡ (42.4만/평)620만
20 / 68건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?