실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
楊梅區新農街二段
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 楊梅區 · 新農街二段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 83.8 | 0 | 5/15 | 73,222/㎡ (24.2만/평) | 828만 주차 포함 |
| 2026-08 | 楊梅區 · 新農街二段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 88.6 | 0 | 14/15 | 77,085/㎡ (25.5만/평) | 915만 주차 포함 |
| 2026-08 | 楊梅區 · 新農街二段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 138.2 | 0 | 1/15 | 90,764/㎡ (30만/평) | 1254만 |
| 2026-08 | 楊梅區 · 新農街二段101–150번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 151.2 | 13 | — | 69,123/㎡ (22.9만/평) | 1045만 주차 포함 |
| 2026-07 | 楊梅區 · 新農街二段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 117.8 | 1 | 6/11 | 78,442/㎡ (25.9만/평) | 1120만 주차 포함 |
| 2026-06 | 楊梅區 · 新農街二段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 83.9 | 0 | 7/15 | 72,337/㎡ (23.9만/평) | 825만 주차 포함 |
| 2026-06 | 楊梅區 · 新農街二段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 87.8 | 1 | 8/11 | 81,643/㎡ (27만/평) | 930만 주차 포함 |
| 2026-06 | 楊梅區 · 新農街二段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 166.7 | 13 | 9/9 | 75,885/㎡ (25.1만/평) | 1265만 주차 포함 |
| 2026-05 | 楊梅區 · 新農街二段251–300번지 | 단독주택 | 방 4개 | 172.2 | 32 | — | 87,093/㎡ (28.8만/평) | 1500만 |
| 2026-05 | 楊梅區 · 新農街二段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 128 | 0 | 2/13 | 89,879/㎡ (29.7만/평) | 1268만 주차 포함 |
| 2026-05 | 楊梅區 · 新農街二段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 125.6 | 0 | 5/15 | 73,149/㎡ (24.2만/평) | 1139만 주차 포함 |
| 2026-05 | 楊梅區 · 新農街二段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 128 | 0 | 4/13 | 83,783/㎡ (27.7만/평) | 1200만 주차 포함 |
| 2026-05 | 楊梅區 · 新農街二段101–150번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 160.7 | 13 | 2/9 | 37,155/㎡ (12.3만/평) | 597만 주차 포함 |
| 2026-05 | 楊梅區 · 新農街二段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 109 | 0 | 1/13 | 96,825/㎡ (32만/평) | 1183만 주차 포함 |
| 2026-05 | 楊梅區 · 新農街二段201–250번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 92.1 | 3 | 2/7 | 63,660/㎡ (21만/평) | 840만 주차 포함 |
| 2026-04 | 楊梅區 · 新農街二段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 103.9 | 0 | 2/15 | 94,514/㎡ (31.2만/평) | 1100만 주차 포함 |
| 2026-04 | 楊梅區 · 新農街二段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 128 | 0 | 2/13 | 90,660/㎡ (30만/평) | 1288만 주차 포함 |
| 2026-04 | 楊梅區 · 新農街二段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 83.8 | 0 | 12/15 | 74,107/㎡ (24.5만/평) | 838만 주차 포함 |
| 2026-04 | 楊梅區 · 新農街二段101–150번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 149.7 | 12 | 6/9 | 69,472/㎡ (23만/평) | 1040만 주차 포함 |
| 2026-04 | 楊梅區 · 新農街二段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 117.8 | 1 | 8/11 | 81,329/㎡ (26.9만/평) | 1170만 주차 포함 |
20 / 58건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…