실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
楊梅區青山六街
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 楊梅區 · 青山六街51–100번지 | 단독주택 | 방 4개 | 220.1 | 30 | — | 43,615/㎡ (14.4만/평) | 960만 |
| 2026-07 | 楊梅區 · 青山六街51–100번지 | 단독주택 | 방 3개 | 225.4 | 30 | — | 53,229/㎡ (17.6만/평) | 1200만 |
| 2026-07 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 98.4 | 30 | 11/12 | 44,026/㎡ (14.6만/평) | 433만 |
| 2026-07 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 114.5 | 30 | 5/12 | 36,110/㎡ (11.9만/평) | 450만 주차 포함 |
| 2026-06 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 98.7 | 30 | 8/12 | 40,527/㎡ (13.4만/평) | 400만 |
| 2026-05 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 222.5 | 30 | — | 44,504/㎡ (14.7만/평) | 990만 |
| 2026-05 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 81.6 | 30 | 10/12 | 47,771/㎡ (15.8만/평) | 390만 |
| 2026-04 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 66.1 | 30 | 11/12 | 51,240/㎡ (16.9만/평) | 525만 주차 포함 |
| 2026-04 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 123.9 | 30 | 2/12 | 50,048/㎡ (16.5만/평) | 620만 주차 포함 |
| 2026-04 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 111.2 | 30 | 7/12 | 26,978/㎡ (8.9만/평) | 300만 주차 포함 |
| 2026-04 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 111.7 | 31 | 1/9 | 34,017/㎡ (11.2만/평) | 380만 주차 포함 |
| 2026-04 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 79.6 | 30 | 7/12 | 57,803/㎡ (19.1만/평) | 460만 |
| 2026-04 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 5개 | 123.9 | 30 | 8/12 | 41,976/㎡ (13.9만/평) | 520만 주차 포함 |
| 2026-03 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 98.7 | 30 | 10/12 | 56,738/㎡ (18.8만/평) | 560만 |
| 2026-03 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 68.5 | 45 | 2/4 | 70,782/㎡ (23.4만/평) | 485만 |
| 2026-03 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 108.4 | 30 | 5/8 | 52,568/㎡ (17.4만/평) | 570만 |
| 2026-03 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 단독주택 | 방 5개 | 233.2 | 31 | — | 51,462/㎡ (17만/평) | 1200만 |
| 2026-02 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 77.3 | 30 | 4/12 | 54,348/㎡ (18만/평) | 420만 |
| 2026-02 | 楊梅區 · 青山六街51–100번지 | 단독주택 | 방 4개 | 220.1 | 30 | — | 39,071/㎡ (12.9만/평) | 860만 |
| 2026-02 | 楊梅區 · 青山六街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 77.3 | 30 | 6/12 | 51,760/㎡ (17.1만/평) | 400만 |
20 / 58건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…