실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
平鎮區延平路三段
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 平鎮區 · 延平路三段401–450번지 | 단독주택 | 방 9개 | 160.7 | 49 | — | 124,486/㎡ (41.2만/평) | 2000만 |
| 2026-08 | 平鎮區 · 延平路三段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 106.9 | 11 | 11/11 | 67,693/㎡ (22.4만/평) | 989만 주차 포함 |
| 2026-08 | 平鎮區 · 延平路三段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 80.5 | 20 | 4/13 | 89,485/㎡ (29.6만/평) | 720만 |
| 2026-08 | 平鎮區 · 延平路三段401–450번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 107.8 | 33 | 5/5 | 5,383/㎡ (1.8만/평) | 58만 |
| 2026-08 | 平鎮區 · 延平路三段401–450번지 | 단독주택 | 방 3개 | 102.2 | 46 | — | 67,515/㎡ (22.3만/평) | 690만 |
| 2026-06 | 平鎮區 · 延平路三段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 128.8 | 11 | 10/11 | 66,577/㎡ (22만/평) | 1380만 주차 포함 |
| 2026-05 | 平鎮區 · 延平路三段301–350번지 | 단독주택 | 방 5개 | 416 | 9 | — | 75,967/㎡ (25.1만/평) | 3160만 |
| 2026-05 | 平鎮區 · 延平路三段401–450번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 99.8 | 33 | 5/5 | 58,093/㎡ (19.2만/평) | 580만 |
| 2026-05 | 平鎮區 · 延平路三段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 77.9 | 19 | 2/13 | 70,631/㎡ (23.3만/평) | 550만 |
| 2026-04 | 平鎮區 · 延平路三段401–450번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 107.8 | 33 | 5/5 | 45,012/㎡ (14.9만/평) | 485만 |
| 2026-03 | 平鎮區 · 延平路三段401–450번지 | 단독주택 | 방 5개 | 46.1 | 49 | — | 60,356/㎡ (20만/평) | 278만 |
| 2026-01 | 平鎮區 · 延平路三段401–450번지 | 단독주택 | 방 5개 | 121 | 50 | — | 75,231/㎡ (24.9만/평) | 910만 |
| 2026-01 | 平鎮區 · 延平路三段101–150번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 108 | 11 | 3/10 | 75,403/㎡ (24.9만/평) | 1095만 주차 포함 |
| 2025-12 | 平鎮區 · 延平路三段401–450번지 | 단독주택 | 방 5개 | 46.1 | 49 | — | 60,790/㎡ (20.1만/평) | 280만 |
| 2025-10 | 平鎮區 · 延平路三段101–150번지 | 단독주택 | 방 4개 | 207 | 22 | — | 48,307/㎡ (16만/평) | 1000만 |
| 2025-10 | 平鎮區 · 延平路三段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 120.2 | 19 | 8/13 | 94,026/㎡ (31.1만/평) | 1280만 주차 포함 |
| 2025-10 | 平鎮區 · 延平路三段401–450번지 | 단독주택 | 방 5개 | 107.2 | 48 | — | 58,324/㎡ (19.3만/평) | 625만 |
| 2025-09 | 平鎮區 · 延平路三段51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 69.7 | 42 | 3/5 | 43,060/㎡ (14.2만/평) | 300만 |
| 2025-09 | 平鎮區 · 延平路三段101–150번지 | 단독주택 | 방 3개 | 91.2 | 56 | — | 419,217/㎡ (138.6만/평) | 3822만 |
| 2025-08 | 平鎮區 · 延平路三段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 127.4 | 19 | 7/13 | 80,326/㎡ (26.6만/평) | 1300만 주차 포함 |
20 / 36건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…