실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가44,648/㎡ (14.8만/평)
최근 1년 등락-15.8%전년 대비
거래 건수19건 · 24개월
중위 총액770만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

平鎮區太平西路
거래 19건
도로
2026-07平鎮區 · 太平西路201–250번지단독주택—2,373.123—136,952/㎡ (45.3만/평)3.3억
2026-06平鎮區 · 太平西路1–50번지단독주택방 5개91.545—70,273/㎡ (23.2만/평)643만
2026-06平鎮區 · 太平西路201–250번지단독주택방 4개182.532—41,635/㎡ (13.8만/평)760만
2026-04平鎮區 · 太平西路201–250번지단독주택방 4개180.632—42,924/㎡ (14.2만/평)775만 주차 포함
2026-04平鎮區 · 太平西路201–250번지단독주택방 4개182.531—44,648/㎡ (14.8만/평)815만
2026-03平鎮區 · 太平西路201–250번지단독주택방 4개180.631—47,632/㎡ (15.7만/평)860만
2026-01平鎮區 · 太平西路1–50번지단독주택방 2개92.944—76,459/㎡ (25.3만/평)710만
2025-11平鎮區 · 太平西路201–250번지단독주택방 3개180.631—44,309/㎡ (14.6만/평)800만
2025-11平鎮區 · 太平西路1–50번지단독주택방 4개91.544—28,087/㎡ (9.3만/평)257만
2025-10平鎮區 · 太平西路1–50번지단독주택방 3개89.144—107,544/㎡ (35.6만/평)958만
2025-09平鎮區 · 太平西路1–50번지단독주택방 4개94.644—42,283/㎡ (14만/평)400만
2025-07平鎮區 · 太平西路1–50번지단독주택방 3개92.944—102,305/㎡ (33.8만/평)950만
2025-05平鎮區 · 太平西路201–250번지단독주택방 4개160.331—26,204/㎡ (8.7만/평)420만
2025-04平鎮區 · 太平西路1–50번지단독주택방 3개92.144—66,247/㎡ (21.9만/평)610만
2025-04平鎮區 · 太平西路201–250번지단독주택방 4개180.630—42,647/㎡ (14.1만/평)770만
2025-04平鎮區 · 太平西路1–50번지단독주택방 4개83.644—63,427/㎡ (21만/평)530만
2025-03平鎮區 · 太平西路1–50번지단독주택방 2개86.444—71,759/㎡ (23.7만/평)620만
2025-03平鎮區 · 太平西路201–250번지단독주택방 4개182.330—41,139/㎡ (13.6만/평)750만
2024-12平鎮區 · 太平西路201–250번지단독주택방 4개185.730—41,471/㎡ (13.7만/평)770만 주차 포함
19 / 19건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?