실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가100,815/㎡ (33.3만/평)
최근 1년 등락-1.8%전년 대비
거래 건수15건 · 24개월
중위 총액896.7만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

蘆竹區龍安街二段
거래 15건
도로
2026-09蘆竹區 · 龍安街二段451–500번지중층 맨션방 2개6804/5102,574/㎡ (33.9만/평)697.3만
2026-09蘆竹區 · 龍安街二段451–500번지중층 맨션방 2개8502/5101,084/㎡ (33.4만/평)859만
2026-09蘆竹區 · 龍安街二段451–500번지중층 맨션방 3개10203/5100,545/㎡ (33.2만/평)1025.3만
2026-09蘆竹區 · 龍安街二段451–500번지중층 맨션방 2개6803/599,554/㎡ (32.9만/평)676.8만
2026-08蘆竹區 · 龍安街二段451–500번지중층 맨션방 2개8002/5111,673/㎡ (36.9만/평)893.5만
2026-08蘆竹區 · 龍安街二段451–500번지중층 맨션방 3개89.801/599,488/㎡ (32.9만/평)893만
2026-06蘆竹區 · 龍安街二段451–500번지중층 맨션방 2개69.201/593,182/㎡ (30.8만/평)644.8만
2026-03蘆竹區 · 龍安街二段1351–1400번지단독주택방 3개11544—78,295/㎡ (25.9만/평)900만
2025-09蘆竹區 · 龍安街二段1501–1550번지단독주택방 4개137.744—70,423/㎡ (23.3만/평)970만
2025-08蘆竹區 · 龍安街二段1601–1650번지단독주택방 6개228.413—65,680/㎡ (21.7만/평)1500만 주차 포함
2025-06蘆竹區 · 龍安街二段1451–1500번지단독주택방 4개249.228—11,396/㎡ (3.8만/평)284만
2025-05蘆竹區 · 龍安街二段1501–1550번지단독주택방 5개313.10—101,891/㎡ (33.7만/평)3190만
2025-03蘆竹區 · 龍安街二段1501–1550번지단독주택방 5개313.10—101,891/㎡ (33.7만/평)3190만
2025-03蘆竹區 · 龍安街二段1501–1550번지단독주택방 5개290.70—103,045/㎡ (34.1만/평)2995만
2024-11蘆竹區 · 龍安街二段451–500번지중층 맨션방 2개77.301/5109,961/㎡ (36.4만/평)850만
15 / 15건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?